當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年1-12月中國復合木地板產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 復合木地板(平方米) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計 | 12月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 39,646,300 | 424,624,257 | 14.21 | 11.52 |
北京 | 160,970 | 1,546,037 | 37.53 | -12.84 |
天津 | 4,781 | 282,188 | -86.52 | -35.21 |
河北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
內(nèi)蒙古 | - | 2,057,770 | - | 21.12 |
遼寧 | 5,011,531 | 56,893,951 | 14.56 | 30.99 |
吉林 | 1,733,821 | 29,619,493 | -15.05 | 13.07 |
黑龍江 | 302,326 | 2,673,516 | 74.28 | 44.5 |
上海 | 2,698,869 | 27,094,739 | -3.97 | -8.22 |
江蘇 | 12,694,552 | 136,715,984 | -5.92 | -6.53 |
浙江 | 5,171,050 | 50,890,894 | 22.58 | 31.04 |
安徽 | 1,824,133 | 20,183,154 | 99.78 | 63.38 |
福建 | 384,390 | 4,820,088 | 19.48 | 15.58 |
江西 | 23,482 | 1,411,150 | -69.19 | 50.03 |
山東 | 3,951,821 | 41,354,123 | 34.27 | 21.34 |
河南 | 1,411,916 | 11,479,187 | 106.69 | 21.13 |
湖北 | 2,743,938 | 25,059,694 | 105.16 | 85.1 |
湖南 | 37,448 | 555,383 | 10.31 | 21.62 |
廣東 | 1,199,475 | 9,484,424 | 29.4 | -20.51 |
廣西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | - | - | - | - |
四川 | 129,549 | 1,271,298 | 35.55 | -47.33 |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | 162,249 | 1,231,184 | 37.75 | -10.58 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | - | - | - |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
相關閱讀:
- 2015年1-12月云南省實木木地板產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月20日
- 2015年1-12月貴州省實木木地板產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月20日
- 2015年1-12月四川省實木木地板產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月20日
- 2015年1-12月廣西自治區(qū)實木木地板產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月20日
- 2015年1-12月廣東省實木木地板產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月20日
- 2015年1-12月湖南省實木木地板產(chǎn)量統(tǒng)計(分月度) 2015年03月20日
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓