當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年1-3月中國合成材料產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計
名稱 | 企業(yè)數(shù) | 3月產(chǎn)量 | 1-3月累計產(chǎn)量 | ||||
本月實際 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
合成樹脂及共聚物 | 693 | 446.7 | 398.3 | 12.2 | 1253.2 | 1146.2 | 9.3 |
聚乙烯樹酯 | 81.3 | 88.5 | -8.1 | 251 | 262.9 | -4.5 | |
低密度聚乙烯樹酯(LDPE) | 31 | 17.7 | 18.3 | -3.3 | 56.2 | 53.3 | 5.4 |
高密度聚乙烯樹酯(HDPE) | 17 | 21.9 | 19.3 | 13.5 | 62.6 | 60.4 | 3.7 |
線性低密度聚乙烯(LLDPE) | 13 | 16.9 | 21.1 | -19.9 | 56.5 | 64.8 | -12.7 |
中密度聚乙烯樹酯(HDPE) | 3 | 0.5 | 0 | 1134.4 | 0.7 | 0.7 | 14 |
超高分子量聚乙烯(UHMW) | 6 | 1.2 | 0.7 | 75 | 3.6 | 1.3 | 169.6 |
聚丙烯樹脂 | 107 | 90.9 | 80.7 | 12.6 | 269.9 | 241.5 | 11.8 |
聚氯乙烯樹脂 | 103 | 111.6 | 103.9 | 7.4 | 327.7 | 298.4 | 9.8 |
聚苯乙烯樹脂 | 20 | 17 | 13.4 | 26.5 | 39.5 | 37.2 | 6.3 |
ABS樹脂 | 20 | 5.1 | 7.4 | -30.6 | 15.2 | 19.6 | -22.3 |
合成橡膠 | 119 | 32.8 | 31.3 | 4.8 | 96.1 | 87.5 | 9.9 |
合成纖維單體 | 47 | 187.3 | 156.1 | 20 | 545.2 | 475.3 | 14.7 |
合成纖維聚合物 | 127 | 138.6 | 114.6 | 20.9 | 400.2 | 323.7 | 23.6 |
聚酯 | 76 | 95.5 | 85.1 | 12.2 | 281.8 | 249.2 | 13.1 |
化學(xué)纖維 | 851 | 316.8 | 278.8 | 13.6 | 877.8 | 773.4 | 13.5 |
人造纖維(纖維素纖維) | 71 | 32.6 | 25.6 | 27.1 | 94.3 | 69.8 | 35.1 |
粘膠短纖維 | 34 | 16 | 13.8 | 15.9 | 47.5 | 38.2 | 24.3 |
粘膠纖維長絲 | 13 | 2.2 | 2.5 | -14.5 | 6.2 | 6.2 | 1.1 |
醋酸纖維長絲 | 4 | 2.5 | 2.5 | -1.8 | 7.5 | 7.4 | 1 |
合成纖維 | 786 | 284.2 | 253.3 | 12.2 | 786.7 | 703.8 | 11.8 |
錦綸纖維 | 139 | 15.6 | 13.4 | 16.5 | 43.8 | 37 | 18.6 |
滌綸纖維 | 514 | 245.1 | 223 | 9.9 | 686.8 | 620.2 | 10.7 |
腈綸纖維 | 13 | 6.2 | 6.4 | -3 | 18.9 | 18.8 | 0 |
維綸纖維 | 5 | 0.4 | 0.4 | -2.4 | 1.3 | 1.3 | 4.2 |
丙綸纖維 | 55 | 2.7 | 2.1 | 30.3 | 7.2 | 6.4 | 12 |
氨綸纖維 | 36 | 3 | 2.9 | 4 | 6.5 | 6.8 | -3.4 |
塑料制品 | |||||||
塑料薄膜 | 756 | 83.4 | 70.7 | 18 | 215.8 | 197.1 | 9.5 |
農(nóng)用薄膜 | 185 | 14.7 | 12 | 22.7 | 37.3 | 31.9 | 17 |
泡沫塑料 | 249 | 17 | 13.3 | 27.4 | 30.4 | 29.1 | 4.7 |
塑料人造革、合成革 | 321 | 35 | 32.1 | 9.1 | 79.1 | 73 | 8.3 |
日用塑料斗制品 | 749 | 44.9 | 38.5 | 16.7 | 110.5 | 105.7 | 4.6 |
相關(guān)閱讀:
- 2015-2018年中國合成材料市場全景調(diào)查及未來發(fā)展趨勢報告 2015年01月20日
- 日本研究小組通過晶體構(gòu)造算出結(jié)果并制作新型超導(dǎo)合成材料模型 2015年10月14日
- 合成材料制造行業(yè)SWOT分析 2015年08月14日
- 2015年我國合成材料行業(yè)市場運行情況分析 2015年08月13日
- 2015年我國合成材料行業(yè)發(fā)展特點及發(fā)展趨勢分析 2015年08月13日
- 2015年合成材料市場價格累計跌幅9.1% 2015年04月12日
- 12013年廣安造價工程師報名入口
- 2富怡苑工程梁式轉(zhuǎn)換層施工方案優(yōu)化設(shè)計
- 32015年一級建造師考試教材
- 4某大廈工程測量施工方案
- 5澄城小城鎮(zhèn)建設(shè)持續(xù)快速發(fā)展 城鎮(zhèn)化水平提升明顯
- 6腳手板在作業(yè)面上的鋪設(shè)
- 7建筑小品概念設(shè)計方案
- 8某商住樓工程施工組織設(shè)計 69p
- 9【碩士】象山隧道注漿方案、材料、參數(shù)及工藝的研究和應(yīng)用【2008】
- 102009年1-12月預(yù)應(yīng)力混凝土樁月度產(chǎn)量表
- 11材料管理在施工現(xiàn)場的料具管理程序及內(nèi)容
- 12某廠房鋼結(jié)構(gòu)施工方案 79P
- 13儀表管道安裝要求
- 14集中空調(diào)(全空氣)系統(tǒng)試運轉(zhuǎn)時的注意事項
- 15[碩士]微表處應(yīng)用于隧道路面的結(jié)構(gòu)和材料研究
- 16礦業(yè)工程工程量清單計價方法的重點內(nèi)容
- 172013年1-3月中國鋼筋產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
- 18鄭州一家9口熟睡中房子被拆 官方稱已告知過多次
- 19excle自動生成橫道圖計劃軟件
- 20注冊電氣工程師(供配電)執(zhí)業(yè)資格考試基礎(chǔ)考試大綱
- 21材料進(jìn)出倉庫管理軟件哪個好用?有沒有推薦的
- 22某高層住宅樓安裝工程施工方案 176p
- 23基樁檢測作業(yè)指導(dǎo)書
- 24水利攪拌機(jī)械特點介紹
- 25淺談鋼筋混凝土外摻劑的應(yīng)用
- 26混凝土攪拌機(jī)強大的功能介紹
- 27青藏鐵路涵洞現(xiàn)澆混凝土基礎(chǔ)水化熱的數(shù)值分析
- 282010年一級建造師考試《項目管理》資料:供熱工程
- 29CASS7.0用戶手冊
- 30拱壩計算書
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓