當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2010年1-3月中國70個大中城市房地產價格指數(shù)(90平米以下)
以上年同期價格為100。
城 市 | 房屋銷售價格指數(shù) | 其中:新建住房 | 其中:二手住房 |
全 國 | 119.0 | 121.2 | 118.8 |
北 京 | 122.1 | 124.4 | 127.1 |
天 津 | 111.9 | 113.3 | 114.5 |
石 家 莊 | 114.6 | 114.6 | 118.6 |
太 原 | 100.5 | 100.6 | 100.6 |
呼和浩特 | 107.3 | 107.5 | 107.5 |
沈 陽 | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
大 連 | 108.8 | 108.8 | 108.0 |
長 春 | 107.1 | 107.5 | 109.7 |
哈 爾 濱 | 106.7 | 107.0 | 109.7 |
上 海 | 111.9 | 111.9 | 116.6 |
南 京 | 117.6 | 124.6 | 128.8 |
杭 州 | 120.6 | 122.6 | 125.1 |
寧 波 | 113.8 | 115.3 | 117.6 |
合 肥 | 111.3 | 111.3 | 111.3 |
福 州 | 107.9 | 108.2 | 109.3 |
廈 門 | 118.0 | 123.9 | 124.1 |
南 昌 | 109.3 | 110.4 | 110.9 |
濟 南 | 104.6 | 104.6 | 104.7 |
青 島 | 112.7 | 113.8 | 114.2 |
鄭 州 | 106.8 | 107.3 | 107.3 |
武 漢 | 105.2 | 105.9 | 106.0 |
長 沙 | 110.8 | 111.2 | 111.6 |
廣 州 | 131.0 | 131.7 | 133.1 |
深 圳 | 118.9 | 118.9 | 118.8 |
南 寧 | 109.9 | 111.1 | 110.7 |
海 口 | 133.4 | 133.4 | 135.9 |
重 慶 | 112.1 | 113.3 | 113.0 |
成 都 | 107.6 | 107.6 | 109.3 |
貴 陽 | 112.4 | 114.9 | 114.9 |
昆 明 | 112.2 | 112.5 | 113.3 |
西 安 | 113.6 | 114.7 | 115.3 |
蘭 州 | 103.2 | 103.2 | 103.2 |
西 寧 | 106.7 | 107.8 | 107.8 |
銀 川 | 115.9 | 116.0 | 116.1 |
烏魯木齊 | 105.5 | 105.8 | 105.8 |
唐 山 | 103.0 | 103.4 | 103.4 |
秦 皇 島 | 109.0 | 110.0 | 110.3 |
包 頭 | 103.6 | — | — |
丹 東 | 103.1 | 103.1 | 103.9 |
錦 州 | 108.3 | 108.3 | 108.3 |
吉 林 | 111.5 | 111.5 | 111.5 |
牡 丹 江 | 109.4 | 110.2 | 111.0 |
無 錫 | 107.8 | 108.9 | 109.8 |
揚 州 | 106.8 | 106.8 | 107.6 |
徐 州 | 108.5 | 108.5 | 108.5 |
溫 州 | 122.7 | 122.7 | 126.2 |
金 華 | 117.3 | 117.4 | 118.0 |
蚌 埠 | 117.4 | 117.4 | 117.4 |
安 慶 | 107.8 | 107.8 | 107.8 |
泉 州 | 106.9 | 107.8 | 107.8 |
九 江 | 106.6 | 108.0 | 109.2 |
贛 州 | 104.0 | 104.2 | 105.0 |
煙 臺 | 105.9 | 106.1 | 107.4 |
濟 寧 | 103.8 | 104.4 | 104.4 |
洛 陽 | 106.5 | 107.2 | 107.5 |
平 頂 山 | 101.7 | 101.8 | 101.9 |
宜 昌 | 107.5 | 107.9 | 104.9 |
襄 樊 | 101.0 | 101.0 | 101.0 |
岳 陽 | 112.5 | 114.5 | 116.1 |
常 德 | 108.7 | 108.7 | 109.3 |
惠 州 | 108.1 | 108.1 | 108.1 |
湛 江 | 121.7 | 121.7 | 121.7 |
韶 關 | 100.7 | 100.7 | 100.7 |
桂 林 | 108.5 | 108.5 | 108.9 |
北 海 | 112.1 | 112.1 | 113.6 |
三 亞 | 159.5 | 159.5 | 161.5 |
瀘 州 | 104.4 | 104.7 | 105.2 |
南 充 | 103.8 | 103.9 | 104.3 |
遵 義 | 106.4 | 106.4 | 106.4 |
大 理 | 108.5 | 108.5 | 115.8 |
數(shù)據來源:國家統(tǒng)計局
本文來源:泛普軟件 責任編輯:CY125 關鍵字:房地產相關閱讀:
- 金融業(yè)在A股上市公司凈利潤仍然占據主導地位 2015年05月05日
- “雙向調控”樓市指導政策 攪活日益沉寂的房地產市場 2015年05月05日
- 房地產限購松動帶來需求段刺激效益有限 2015年05月05日
- 一季度銀川商品房施工面積增長,市轄區(qū)商品房新開工面積大幅增長 2015年05月04日
- 2015第20屆海南春季房地產展示交易會5月3日落幕 2015年05月04日
- 三四線城市房地產行業(yè)供大于求有其深刻原因 2015年04月29日
- 1基于粘合劑材料的水性底涂涂料
- 2淺埋暗挖臺階法開挖注意事項
- 3【碩士】水環(huán)境下地裂縫對西安地鐵的影響【2006】
- 4瀝青混合料單軸壓縮試驗(圓柱體法)
- 52015年1-12月中國熱軋薄寬鋼帶產量分省市統(tǒng)計
- 6為您詳解混凝土運輸車司機作業(yè)規(guī)范
- 7上海某軌道交通車站整修工程(實施)施工組織設計
- 8食堂裝修改造工程施工組織設計26p
- 92015年造價工程師工程計價知識點:制訂項目管理規(guī)劃
- 10設置轉角窗的高層住宅剪力墻分析
- 11主樓基坑維護施工組織設計13p
- 12一起施工事故 三方皆有責任
- 13單層廠房結構Pushover分析介紹與在Sap2000中的應用
- 14人對空氣調節(jié)需要的舒適因素有哪些?
- 152010年一級建造師考試《法規(guī)》資料:勞動合同
- 16基于位移控制邊界單元法盾構隧道開挖引起分層土體變形分析
- 17河北某工程公司貫標用表匯總
- 182015年1-5月中國人造板產量分省市統(tǒng)計
- 192014年1-12月福建陶質磚產量統(tǒng)計(分月度)
- 202015年造價工程師工程計價知識點:計算主材費
- 212014年1-9月全國涂層板(帶)產量及其增長統(tǒng)計表
- 222013年1-12月北京市人造板產量統(tǒng)計(分月度)
- 232015房地產估價師知識點整理:協(xié)議出讓方式
- 24某水庫工程施工組織設計127p
- 25某住宅樓安全防護專項方案 14p
- 26龍益防腐齊全鋁熱焊劑
- 27西南鋁--齊全-2A12,6061-T6,1100
- 28粉體石墨烯大幅改善涂料性能
- 29安全生產教育主要內容
- 30二級建造師復習資料:安全事故等級
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓