申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
泛普軟件數(shù)據(jù)顯示:2014年上半年云南石膏板產(chǎn)量2,158.48萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)20.25%,2014年全年云南石膏板產(chǎn)量4,512.16萬(wàn)平方米,同比增長(zhǎng)11.95%。 時(shí)間 | 石膏板(萬(wàn)平方米) |
本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) | 本月同比增長(zhǎng)(%) | 本月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
2014年02月 | - | 411 | - | 22.69 |
2014年03月 | 387.23 | 798.23 | 1.1 | -83.08 |
2014年04月 | 392 | 1,190.23 | 10.53 | -76.54 |
2014年05月 | 425.75 | 1,768.23 | 25.1 | 21.7 |
2014年06月 | 390.25 | 2,158.48 | 14.11 | 20.25 |
2014年07月 | 386 | 2,544.48 | 9.35 | 18.46 |
2014年08月 | 439.9 | 2,985.38 | 40.1 | 21.26 |
2014年09月 | 317.28 | 3,327.96 | -18.23 | 16.77 |
2014年10月 | 338.56 | 3,666.51 | -10.67 | 13.55 |
2014年11月 | 410.9 | 4,077.41 | 2.98 | 12.39 |
2014年12月 | 434.75 | 4,512.16 | 8.01 | 11.95 |
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請(qǐng)來電咨詢。數(shù)據(jù)來源:泛普軟件整理
本文來源:泛普軟件 責(zé)任編輯:CY165
關(guān)鍵字:石膏板相關(guān)閱讀:
- 2014年1-12月貴州石膏板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年05月12日
- 2014年1-12月四川石膏板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年05月12日
- 2014年1-12月重慶石膏板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年05月12日
- 2014年1-12月廣東石膏板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年05月12日
- 2014年1-12月湖南石膏板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年05月12日
- 2014年1-12月湖北石膏板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)(分月度) 2015年05月12日