當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2014年1-8月全國窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
省市 | 8月產(chǎn)量(噸) | 1-8月止累計(噸) | 8月同比增長(%) | 1-8月止累計同比增長(%) |
全國 | 108,680,505.72 | 823,723,246.76 | 1.29 | 4.27 |
北京 | 399,811.55 | 3,557,286.47 | -28.82 | -13.7 |
天津 | 142,261.00 | 976,912.00 | -1.95 | -10.19 |
河北 | 5,381,064.62 | 38,840,188.23 | -3.71 | 4.02 |
山西 | 2,608,734.77 | 16,480,836.32 | 12.07 | -1.41 |
內(nèi)蒙古 | 2,520,970.13 | 17,802,005.42 | -15.89 | -7.45 |
遼寧 | 3,720,642.35 | 21,820,700.82 | 16.64 | 12.46 |
吉林 | 3,548,364.36 | 22,167,141.19 | 29.57 | 7.57 |
黑龍江 | 985,346.27 | 7,820,696.80 | -25.59 | -2.93 |
上海 | 33,647.00 | 224,633.00 | 17.14 | -19.75 |
江蘇 | 3,348,171.93 | 33,159,554.49 | -19.62 | -7.63 |
浙江 | 5,158,355.77 | 35,306,624.23 | 19.93 | -1.21 |
安徽 | 11,097,542.72 | 86,910,505.22 | 3.06 | 7.14 |
福建 | 3,867,591.70 | 29,986,442.64 | 5 | -0.43 |
江西 | 4,041,813.69 | 31,164,973.92 | -5.3 | 8.74 |
山東 | 6,646,340.86 | 49,972,769.86 | -5.18 | 0.19 |
河南 | 6,517,993.66 | 46,943,628.72 | 18.67 | 9.94 |
湖北 | 2,852,957.67 | 20,849,839.87 | -7.35 | -6.5 |
湖南 | 5,026,302.87 | 36,449,781.35 | 12.86 | 8.87 |
廣東 | 6,415,732.02 | 48,569,039.70 | 6.56 | 11.76 |
廣西 | 5,587,134.95 | 44,702,352.57 | -0.86 | 0.4 |
海南 | 914,754.00 | 9,171,465.52 | -19.07 | -2.24 |
重慶 | 3,289,410.96 | 25,127,328.00 | 11.48 | 15.16 |
四川 | 4,504,116.07 | 38,434,206.23 | -0.47 | 1.64 |
貴州 | 4,576,910.17 | 34,985,771.32 | 5.06 | 14.3 |
云南 | 4,079,162.95 | 35,924,508.22 | -1.22 | -0.53 |
西藏 | 242,868.00 | 1,502,984.85 | 11.89 | 11.37 |
陜西 | 3,658,727.13 | 29,706,575.36 | 0.26 | 17.49 |
甘肅 | 2,693,438.05 | 19,188,187.05 | 8.45 | 17.75 |
青海 | 881,078.00 | 6,157,315.88 | -16.85 | 3.2 |
寧夏 | 1,161,164.81 | 8,413,354.17 | -4.7 | -0.62 |
新疆 | 2,778,095.69 | 21,405,637.34 | -26.9 | -3.62 |
相關(guān)閱讀:
- 2014年1-7月全國窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表 2014年09月17日
- 2014年1-6月全國窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表 2014年08月13日
- 2014年1-6月全國窯外分解窯水泥熟料產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表 2014年08月05日
- 1工程項目墊資風(fēng)險的分析
- 2深圳某售樓處懸挑安全防護棚施工方案
- 3短肢剪力墻與異形柱結(jié)構(gòu)受力設(shè)計
- 4事故等級劃分
- 5某水庫水利水能規(guī)劃課程設(shè)計
- 6咨詢工程師考試咨詢概論知識點:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告
- 7150米鋼筋混凝土箱形拱橋施工方案附CAD(34m高墩)
- 8一立方混凝土中水/水泥/沙子/石子的配合比是多少_混凝土攪拌站
- 9支持素質(zhì)教育實施的建筑環(huán)境條件——以中小學(xué)校為例
- 10智能住宅區(qū)的弱電系統(tǒng)
- 11工程構(gòu)造—民用建筑專業(yè)名詞
- 12HZS混凝土攪拌站前邊HZS是什么意思_混凝土攪拌站
- 13玻璃鋼風(fēng)道有何特點?
- 14某廣場超高層bms系統(tǒng)施工組織設(shè)計方案115p
- 15改善空調(diào)空氣品質(zhì)的措施
- 16鄱余公路某特大橋(投標(biāo))施工組織設(shè)計
- 17住宅樓工程模板施工方案22p
- 18注冊建筑師復(fù)習(xí)資料:建筑頂棚的照明裝置
- 19[碩士]自錨式懸索橋合理吊索力研究
- 20汽車起重機
- 212008年1-9月中國建筑衛(wèi)生陶瓷進口數(shù)量統(tǒng)計
- 22食堂就餐得病不都屬于工傷
- 23農(nóng)村飲水安全項目施工組織設(shè)計65p
- 24立體倉庫輕鋼結(jié)構(gòu)施工組織設(shè)計
- 252013年1-8月中國天然大理石建筑板材產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
- 26上海新地標(biāo)"上海中心"土建年底竣工 建筑總高度為632米
- 27梁橋結(jié)構(gòu)的常見病害及相關(guān)檢測技術(shù)
- 28圓鋼管相貫節(jié)點局部剛度的參數(shù)公式
- 29隧道預(yù)切槽試驗機研究
- 30平原--齊全-扁鋼寬度30mm-200mm,厚度3mm-44mm
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓