工程項目管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 工程項目管理軟件 | 裝飾管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 購買價格 | 在線試用 | 手機APP | 產品資料
X 關閉

2014年1-6月全國鋼材產量分省市統(tǒng)計表

申請免費試用、咨詢電話:400-8352-114

    內容選自產業(yè)信息網發(fā)布的《2015-2019年中國鋼材行業(yè)運營及投資預測報告20151-6全國鋼材產量分省市統(tǒng)計表
省市 6月產量(噸) 1-6月止累計(噸) 6月同比增長(%) 1-6月止累計同比增長(%)
全國 98,044,125.50 552,251,297.21 7.1 6.45
北京 171,548.35 1,024,405.30 -7.93 -15.12
天津 6,136,278.38 35,977,913.99 2.94 3.58
河北 20,510,036.15 118,921,674.95 3.78 3.64
山西 4,477,964.56 23,416,763.10 8.96 9.34
內蒙古 1,558,178.91 8,464,948.05 5.29 2.44
遼寧 6,161,164.01 35,145,779.06 6.12 6
吉林 1,243,817.81 6,996,970.97 -12.74 -2.38
黑龍江 404,839.00 2,691,891.89 -30.4 -14.61
上海 2,004,876.50 12,017,838.63 9.33 4.93
江蘇 11,954,732.16 64,625,961.11 6.21 6.28
浙江 3,863,520.13 20,281,624.18 11.81 8.63
安徽 2,769,682.55 15,519,167.55 13.87 8.22
福建 2,578,722.32 15,477,973.27 7.11 12.65
江西 2,180,728.91 12,361,574.06 8.74 5.95
山東 7,514,246.53 43,432,550.43 7.99 7.58
河南 4,062,942.89 23,638,938.90 11.67 14.81
湖北 3,102,183.98 16,993,564.21 13.43 5.94
湖南 1,591,892.62 9,406,323.87 -5.6 5.89
廣東 3,039,801.09 16,204,432.96 5.55 8.68
廣西 2,657,556.93 13,483,962.62 40.34 13.15
海南 25,448.36 128,169.88 35.72 40.84
重慶 1,218,706.46 6,110,565.43 4.11 1.18
四川 2,498,625.98 15,132,650.06 12.24 6.45
貴州 497,859.60 2,913,311.46 12.81 11.78
云南 1,745,630.77 9,914,818.32 15.04 15.17
西藏 5,200.00 5,200.00 - -
陜西 1,566,226.77 8,393,366.33 0.95 1.82
甘肅 1,024,977.86 5,291,531.78 19.63 13.65
青海 124,928.00 597,051.00 44.27 -7.32
寧夏 194,594.37 781,766.55 48.4 10.17
新疆 1,157,213.55 6,898,607.30 10.37 19.94
如需更多數(shù)據定制服務,敬請來電咨詢數(shù)據來源:國家統(tǒng)計局,泛普軟件整理 本文來源:泛普軟件  責任編輯:CY154

相關閱讀:

  • 2015年1-6月全國用外購國產鋼材再加工生產的鋼材產量及其增長統(tǒng)計表 2015年08月08日
  • 2015年1-6月全國其他鋼材產量及其增長統(tǒng)計表 2015年08月08日
  • 2015年1-6月全國鐵道用鋼材產量及其增長統(tǒng)計表 2015年08月07日
  • 2015年1-6月全國鋼材產量及其增長統(tǒng)計表 2015年08月07日
  • 2015年1-5月中國鋼材進口量分月度統(tǒng)計表 2015年08月05日
  • 2015年1-12月中國鋼材進口量分月度統(tǒng)計表 2015年08月01日
 

發(fā)布:2007-07-08 10:18    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
相關文章:

泛普材料管理軟件其他應用

項目管理工具 禪道項目管理軟件 夢龍項目管理軟件 微軟項目管理軟件 裝飾管理系統(tǒng) 裝修預算軟件 項目計劃軟件 項目進度管理軟件 軟件項目管理工具 材料管理軟件 工程項目管理軟件系統(tǒng) 項目管理系統(tǒng) 施工管理軟件 建筑工程項目管理軟件 工程管理軟件