當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年1-6月中國家具制造業(yè)銷售產(chǎn)值分省市統(tǒng)計
家具制造業(yè) | |||||
地區(qū) | 企業(yè)單位數(shù)(個) | 6月工業(yè)銷售產(chǎn)值(千元) | 6月工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(%) | 1-6月工業(yè)銷售產(chǎn)值(千元) | 1-6工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(%) |
北京 | 63 | 645,485.00 | -15.76 | 2,591,019.00 | -0.75 |
天津 | 68 | 636,298.00 | 33.65 | 3,642,046.00 | 31.16 |
河北 | 118 | 2,616,847.00 | 21.91 | 8,206,174.00 | 24.15 |
山西 | 5 | 24,970.00 | 93.76 | 68,288.00 | 14.82 |
內(nèi)蒙古 | 10 | 213,497.00 | 5.52 | 884,419.00 | -3.62 |
遼寧 | 186 | 3,963,920.00 | 19.17 | 17,973,694.00 | 23.5 |
吉林 | 58 | 1,101,644.00 | 27.14 | 4,247,013.00 | 35.15 |
黑龍江 | 50 | 622,108.00 | 43.28 | 2,191,180.00 | 35.5 |
上海 | 162 | 1,844,981.00 | -4.4 | 11,753,199.00 | -4.29 |
江蘇 | 193 | 2,086,094.00 | 14.68 | 10,694,819.00 | 12.52 |
浙江 | 583 | 5,390,950.00 | 9.87 | 29,386,725.00 | 8.06 |
安徽 | 145 | 1,329,835.00 | 41.64 | 6,576,398.00 | 44.46 |
福建 | 253 | 2,651,210.00 | 19.11 | 14,220,072.00 | 28.68 |
江西 | 68 | 891,686.00 | 24.07 | 4,257,559.00 | 19.13 |
山東 | 485 | 6,478,971.00 | 9.07 | 32,870,069.00 | 17.09 |
河南 | 288 | 3,331,469.00 | 12.92 | 17,935,539.00 | 18.78 |
湖北 | 55 | 773,494.00 | 47.2 | 3,095,609.00 | 44.57 |
湖南 | 122 | 1,893,745.00 | 21.29 | 8,121,441.00 | 20.15 |
廣東 | 1,086.00 | 9,994,962.00 | 16.08 | 49,310,996.00 | 6.76 |
廣西 | 41 | 829,536.00 | 40.39 | 3,682,702.00 | 59.87 |
海南 | 2 | 4,173.00 | -57.38 | 29,387.00 | -41.82 |
重慶 | 40 | 628,806.00 | 4.89 | 2,908,531.00 | 5 |
四川 | 205 | 2,379,421.00 | 21.24 | 18,441,703.00 | 30.59 |
貴州 | 1 | 16,982.00 | 50.14 | 101,151.00 | 12.95 |
云南 | 3 | 9,340.00 | 88 | 41,504.00 | 47.92 |
西藏 | |||||
陜西 | 15 | 130,550.00 | 26.42 | 536,920.00 | 20.23 |
甘肅 | 1 | 661 | 3.44 | 3,843.00 | 8.47 |
青海 | |||||
寧夏 | 1 | 20,744.00 | 4.16 | 77,359.00 | 100.19 |
新疆 | 6 | 63,268.00 | 1.94 | 293,340.00 | 0.07 |
相關(guān)閱讀:
- 2015年1-6月中國家具制造業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo) 2015年09月03日
- 2015年1-3月中國竹、藤家具制造業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo) 2015年07月26日
- 12014年1-7月全國衛(wèi)生陶瓷制品產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表
- 2某教培中心擴建工程施工組織設(shè)計(磚混結(jié)構(gòu) 框架結(jié)構(gòu))
- 3建筑陶瓷制品制造行業(yè)百強企業(yè)排名
- 4[北京]商業(yè)金融項目機電工程施工組織計劃(水暖電 2014年新編)
- 5鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件安裝檢查記錄
- 6[湖北]國際會議中心會議廳鋼結(jié)構(gòu)施工組織設(shè)計(附較多三維圖)
- 7某古城煤通道立交橋工程施工組織設(shè)計(2011 實施)
- 8基礎(chǔ)墻砌筑施工方法
- 9鋼結(jié)構(gòu)手工電弧焊焊接檢驗一般要求
- 102015年1-8月中國水泥混凝土壓力管產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
- 11最實用的建筑材料管理軟件
- 12碼頭工程沖孔灌注樁施工方案28p
- 13建筑設(shè)計管理工作重要節(jié)點(流程圖)
- 14計算此題的財務(wù)凈現(xiàn)值
- 15管道坡度倒坡是什么現(xiàn)象
- 16日本發(fā)明凈水神技:用管子“吸”出病菌
- 17省住建廳再次部署推進(jìn)建筑市場信用管理平臺建設(shè)
- 18項目部文件記錄及印章管理規(guī)定
- 19教你如何讓HZS35混凝土攪拌站的寒冬仍然安全生產(chǎn)
- 202009年1-12月陶質(zhì)磚月度產(chǎn)量表
- 21公路工程測量計算程序集
- 222013年棗莊造價工程師現(xiàn)場審核地點及時間
- 23坐標(biāo)測量系統(tǒng)
- 242013年漢中造價工程師考試用書
- 25高速公路連拱隧道施工監(jiān)測及分析
- 262015年1-4月全國重軌產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
- 27不銹鋼玻璃欄桿
- 28石灰石臺面的養(yǎng)護(hù)要點
- 29高效減水劑—粉質(zhì)脂肪族
- 30某越江隧道工程及其口字型構(gòu)件制作和質(zhì)量控制
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓