工程項目管理系統(tǒng) | OA系統(tǒng) | ERP系統(tǒng) | 工程項目管理軟件 | 裝飾管理系統(tǒng) | 簽約案例 | 購買價格 | 在線試用 | 手機APP | 產(chǎn)品資料
X 關(guān)閉

2014年1-7月全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表

申請免費試用、咨詢電話:400-8352-114

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2015-2018年中國商品混凝土市場全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報告20151-7全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表
省市 7月產(chǎn)量(立方米) 1-7月止累計(立方米) 7月同比增長(%) 1-7月止累計同比增長(%)
全國 135,956,135.78 821,588,671.42 13.66 14.19
北京 4,739,622.04 26,066,207.59 9.17 6.98
天津 1,665,679.17 10,840,943.93 21.7 2.02
河北 1,866,864.55 9,844,102.19 8.02 2.99
山西 877,466.55 4,379,190.47 -2.36 2.81
內(nèi)蒙古 1,745,694.35 7,172,043.83 8.81 8.91
遼寧 4,494,023.85 20,630,372.65 17.75 11.46
吉林 1,021,094.61 3,923,258.11 21.96 25.16
黑龍江 1,285,203.95 4,215,596.10 -13.52 -7.89
上海 3,219,717.60 18,421,819.82 10.96 1.39
江蘇 14,913,422.28 97,827,542.79 3.81 7.12
浙江 13,845,943.83 86,887,445.55 13.23 13.38
安徽 8,245,705.67 52,426,599.12 15.64 14.85
福建 4,407,122.18 30,525,598.74 22.9 21.03
江西 3,272,192.78 17,888,705.83 15.66 20
山東 7,563,130.82 47,797,425.47 14.17 10.95
河南 6,983,479.17 44,585,520.81 17.42 19.67
湖北 4,940,389.54 29,433,808.84 18.93 22.34
湖南 4,185,432.97 26,262,243.71 4.27 8.9
廣東 5,401,514.26 32,870,031.31 16.29 10.3
廣西 6,148,718.01 37,767,412.77 17.1 20.99
海南 559,244.24 3,962,645.09 7.36 20.38
重慶 6,284,007.13 42,737,471.69 8.48 18.18
四川 8,199,030.86 58,160,735.37 27.53 15.19
貴州 4,228,528.90 26,934,021.43 46.01 67.4
云南 1,897,006.81 12,194,679.38 2.44 12.06
西藏 87,093.50 303,663.40 33.23 14.39
陜西 5,847,632.43 37,340,853.48 26.91 24.75
甘肅 1,924,427.10 8,233,303.02 37.64 10.17
青海 558,997.84 2,119,243.08 39.29 59.17
寧夏 882,747.66 3,868,520.95 1.95 8.7
新疆 4,665,001.13 15,967,664.90 -7.16 -5.84
如需更多數(shù)據(jù)定制服務(wù),敬請來電咨詢數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,泛普軟件整理 本文來源:泛普軟件  責任編輯:CY154

相關(guān)閱讀:

  • 2015年1-4月全國商品混凝土產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表 2015年08月21日
  • 2015年1-6月全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表 2015年08月13日
  • 2015年1-6月全國商品混凝土產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表 2015年08月05日
  • 2015年1-5月全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表 2015年07月18日
  • 2015年1-5月全國商品混凝土產(chǎn)量及其增長統(tǒng)計表 2015年07月10日
  • 2015年1-3月全國商品混凝土產(chǎn)量分省市統(tǒng)計表 2015年06月03日
 

發(fā)布:2007-07-08 10:17    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關(guān)閉]
相關(guān)文章:

泛普材料管理軟件其他應(yīng)用

項目管理工具 禪道項目管理軟件 夢龍項目管理軟件 微軟項目管理軟件 裝飾管理系統(tǒng) 裝修預算軟件 項目計劃軟件 項目進度管理軟件 軟件項目管理工具 材料管理軟件 工程項目管理軟件系統(tǒng) 項目管理系統(tǒng) 施工管理軟件 建筑工程項目管理軟件 工程管理軟件