當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 工程管理軟件
2012年8月22日國際市場晨訊
國際市場晨訊 2012年8月22日 | ||||||||
LME市場行情(單位:美元/噸) | ||||||||
品種 | 銅 | 錫 | 鉛 | 鋅 | 鋁 | 鎳 | 鋁合金 | |
官 方 報 價 |
現(xiàn)價買賣 | 7509.5/7510 | 18655/18660 | 1912/1913 | 1799/1799.5 | 1820.5/1821 | 15605/15610 | / |
三月買賣 | 7524/7524.5 | 18705/18710 | 1921/1922 | 1825/1826 | 1853/1854 | 15650/15655 | / | |
結(jié)算價 | 7510 | 18660 | 1913 | 1799.5 | 1821 | 15610 | / | |
最后 收盤價 |
現(xiàn)價買賣 | 7604.50 | 18951.50 | 1905.00 | 1786.75 | 1832.50 | 15764.0 | 1763.50 |
三月買賣 | 7610.00 | 18950.00 | 1914.00 | 1810.00 | 1867.00 | 15825.0 | 1782.50 | |
十五月買賣 | 7607.50 | 18977.00 | 1954.75 | 1863.00 | 1965.25 | 16030.0 | 1826.50 | |
二七月買賣 | 7574.00 | 1902.50 | 2063.50 | 16188.0 | 1826.50 | |||
三個月 期貨價格 |
開盤 | 7453 | 18500 | 1904 | 1800 | 1838 | 15560 | / |
最高 | 7632 | 18951 | 1944.8 | 1838.3 | 1878.8 | 15910 | / | |
最低 | 7435 | 18500 | 1892 | 1795 | 1835.8 | 15495 | / | |
收盤 | 7610 | 18950 | 1914 | 1810 | 1867 | 15825 | / | |
成交量 | 120814 | 7111 | 55065 | 79371 | 160481 | 34045 | 1262 | |
未平倉合約 | 229844 | 18112 | 113003 | 269911 | 692753 | 117690 | / | |
庫存量 | 庫存量 | 234500 | 11630 | 317250 | 973725 | 4909950 | 115662 | / |
變化 | 350 | 0 | -275 | -2075 | -4225 | -96 | / | |
升貼水(現(xiàn)貨-3個月) | -10/-8 | +1/+5 | -12/-8 | -26/-23 | -38/-36 | -68/-58 | / | |
歐洲戰(zhàn)略小金屬報價 | ||||||||
品種 | 單位 | 買價/賣價 | 成交日 | 品種 | 單位 | 買價/賣價 | 成交日 | |
銻(99.65%) | 美元/噸 | 12000/13000 | 12.08.10 | 電解錳(99.7%) | 美元/噸 | 2500/2600 | 12.08.10 | |
砷 | 美元/磅 | 0.70/0.90 | 12.07.27 | 錳鐵 | 美元/噸 | 1140/1189 | 12.08.10 | |
鉍 | 美元/磅 | 10.20/11.10 | 12.07.03 | 氧化鉬(西方產(chǎn)) | 美元/磅 | 10.80/11.50 | 12.08.10 | |
鎘(99.95%) | 美元/磅 | 0.75/0.80 | 12.08.10 | 鉬鐵(65%,西方產(chǎn)) | 美元/千克 | 27.50/28.00 | 12.08.14 | |
鎘(99.99%) | 美元/磅 | 0.80//0.85 | 12.08.10 | 銠 | 美元/盎司 | 1000/1100 | 12.08.20 | |
鉻(中國) | 美元/噸 | 12500/13000 | 12.05.18 | 釕 | 美元/盎司 | 90/110 | 12.08.20 | |
高碳鉻鐵 | 美元/磅 | 1.02/1.10 | 12.08.10 | 硒 | 美元/磅 | 43.00/46.00 | 12.08.10 | |
低碳鉻鐵 | 美元/磅 | 2.10/2.15 | 12.08.10 | 硅塊 | 美元/噸 | 2050/2200 | 12.06.8 | |
陰級鈷(99.8%) | 美元/磅 | 11.90/13.00 | 12.08.03 | 硅鐵 | 美元/噸 | 1330/1420 | 12.08.10 | |
鈷(99.6%,贊比亞) | 美元/磅 | 12.25/13.50 | 12.08.10 | 鉭鐵礦 | 美元/磅 | 110/115 | 12.08.10 | |
鈷錠(99.3%,俄羅斯) | 美元/磅 | 12.00/12.60 | 12.08.03 | 海綿鈦(99.6%) | 美元/千克 | 11.00/13.00 | 12.08.10 | |
鎵錠 | 美元/千克 | 320/400 | 12.08.10 | 鈦鐵 | 美元/千克 | 6.65/7.20 | 12.08.10 | |
鍺(50歐姆) | 美元/千克 | 1550/1600 | 12.08.10 | 仲鎢酸銨 | 美元/噸度 | 430.0/435.0 | 12.08.10 | |
二氧化鍺(99.99%) | 美元/千克 | 1275/1350 | 12.08.10 | 鎢鐵 | 美元/千克 | 53.00/55.00 | 12.05.18 | |
銦 | 美元/千克 | 490/545 | 12.08.10 | 釩鐵(80%) | 美元/千克 | 23.5/24.0 | 12.08.10 | |
銥 | 美元/盎司 | 1030/1050 | 12.08.20 | 五氧化二釩 | 美元/磅 | 5.00/6.00 | 12.08.10 | |
鎂 (99.9%,中國產(chǎn)) | 美元/噸 | 3100/3200 | 12.08.03 | / | / | / | / | |
紐約現(xiàn)貨市場貴金屬行情(單位:美元/盎司) | 倫敦金銀市場協(xié)會行情 | |||||||
品種 | 賣價 | 買價 | 變化 | 低 | 高 | 定盤價 | ||
金 | 1638.6 | 1639.6 | 17.4 | 1.07% | 1627.2 | 1642.6 | 1639.5 | |
銀 | 29.33 | 29.43 | 0.52 | 1.80% | 28.91 | 29.63 | 28.92 | |
鉑 | 1506 | 1516 | 25 | 1.69% | 1490 | 1516 | 1504 | |
鈀 | 623 | 629 | 17 | 2.81% | 605 | 632 | 616 | |
安泰科信息部 | 電話:010-63978092 |
- 1禮制建筑歷史的沿承
- 2旋噴技術(shù)在鐵路橋梁基礎(chǔ)加固中的應(yīng)用
- 3英國低碳建筑:綜合視角的研究與發(fā)展
- 4知名房地產(chǎn)集團設(shè)備材料采購管理表格(全套)
- 5十萬立儲罐主體結(jié)構(gòu)及附件安裝工程施工組織設(shè)計
- 6可比性原則
- 7基于PDA公路養(yǎng)護巡檢數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的研制
- 8一級建造師復(fù)習(xí)法規(guī)知識重要知識點——權(quán)利質(zhì)押合同的生效
- 9工程項目測量管理辦法
- 102015年二級建造師知識點:機電工程項目分包方與總包方的職責(zé)
- 11國內(nèi)大型工程項目的管理模式創(chuàng)新
- 12空心高墩懸掛平臺式翻模的制作安裝
- 13一級建造師市政工程知識點:路基施工
- 14監(jiān)理工程師答疑精華:檢驗試驗費與研究試驗費的區(qū)別
- 15環(huán)氧樹脂地坪使用和養(yǎng)護需注意哪些
- 162015年招標師考試專業(yè)實務(wù)重要知識點7
- 17咨詢工程師:振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地
- 18長期動載下級配碎石的塑性變形與臨界應(yīng)力
- 192015年一級注冊消防安全技術(shù)綜合能力思考練習(xí)題答案(7)
- 20淺析影響公路工程路基質(zhì)量的原因與處理措施
- 212015年新疆造價工程師考試報名費用
- 22我國機車信號信息標準化工作
- 23陜西省住建廳務(wù)實開展“三嚴三實”專題教育
- 242015年一級建造師《公路》:路基加固技術(shù)
- 25基于WEB的工程項目管理信息平臺網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計
- 26多層磚混房屋抗震設(shè)計注意事項
- 27西爾斯大廈有哪些建筑設(shè)計?
- 28入建筑設(shè)計院新手必讀
- 29衡陽蒸水大橋加固前后力學(xué)特性分析
- 30防火巖棉夾芯板規(guī)格及性能特點
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓