當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 工程管理軟件
2008年工程機械產(chǎn)品進出口分類匯總表
2008年工程機械產(chǎn)品進出口分類匯總表(金額單位:萬美元)
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 累計進口 | 累計出口 | ||||||
數(shù)量 | 增長% | 金額 | 增長% | 數(shù)量 | 增長% | 金額 | 增長% | ||
履帶式挖掘機 | 臺 | 33949 | 2.3 | 173807.6 | 31.6 | 7981 | 0.3 | 60505.56 | 26.6 |
輪胎式挖掘機 | 臺 | 431 | -27.2 | 2317.62 | -18.0 | 439 | -22.3 | 3232.66 | 51.2 |
其他挖掘機 | 臺 | 7 | -22.2 | 157.33 | -67.2 | 233 | 25.9 | 1088.81 | -31.1 |
裝載機 | 臺 | 591 | 17.7 | 7315.41 | 31.5 | 27303 | 17.1 | 96045.63 | 49.2 |
P>235.36kw (320hp) 推土機 | 臺 | 55 | -3.5 | 2761.81 | -14.8 | 329 | -24.5 | 4513.96 | -19.3 |
其他推土機 | 臺 | 800 | 37.2 | 4442.39 | 51.1 | 4163 | 62.7 | 37573.84 | 96.6 |
筑路機及平地機 | 臺 | 32 | -28.9 | 776.36 | -51.5 | 6015 | 18.5 | 41940.03 | 69.6 |
鏟運機 | 臺 | 135 | 13.4 | 4485.9 | 4.5 | 294 | -19.0 | 1192.43 | 167.9 |
壓路機 | 臺 | 453 | -5.8 | 1642.6 | -38.8 | 7031 | 34.4 | 27220.48 | 64.0 |
其他壓實機械 | 臺 | 15 | -51.6 | 1028.53 | 1390.6 | 26899 | 14.9 | 2177.57 | 32.1 |
攤鋪機 | 臺 | 190 | 26.7 | 3531.22 | 27.5 | 584 | 113.9 | 4716.44 | 108.3 |
瀝青攪拌設(shè)備 | 臺 | 50 | 72.4 | 1032.35 | 58.2 | 708 | 18.2 | 12418.37 | 86.0 |
起重量>100噸的 全路面汽車起重機 | 輛 | 32 | 10.3 | 6081.69 | 17.8 | 7 | 0.0 | 667.64 | 0.6 |
其他全路面 汽車起重機 | 輛 | 5 | 66.7 | 359.92 | 14.0 | 1027 | 64.1 | 11478.35 | 81.4 |
起重量>100噸其 他汽車起重機 | 輛 | 0 | - | 0 | - | 45 | 150.0 | 2010.35 | 126.7 |
其他汽車起重機 | 輛 | 4 | -63.6 | 100.6 | -43.5 | 5009 | 50.1 | 82293.84 | 72.3 |
履帶式起重機 | 臺 | 128 | 47.1 | 15619.85 | 40.2 | 1278 | 161.9 | 46937.48 | 194.3 |
塔式起重機 | 臺 | 54 | 25.6 | 2048.17 | 4.5 | 4265 | 41.8 | 50799.41 | 46.9 |
其他起重機 | 臺 | 1799 | 0.5 | 12138.26 | 21.3 | 25118 | -48.4 | 24113.35 | 71.1 |
堆垛機 | 臺 | 225 | -22.4 | 2234.68 | -38.9 | 206 | -36.0 | 237.06 | 8.2 |
電動叉車 | 臺 | 6759 | -11.3 | 10462.4 | -2.1 | 21743 | 21.4 | 14414.35 | 30.2 |
內(nèi)燃叉車 | 臺 | 3650 | -8.2 | 17424.38 | 11.4 | 38234 | 25.2 | 55112 | 37.5 |
集裝箱叉車 | 臺 | 73 | -59.9 | 1063.71 | -61.9 | 109 | 17.2 | 2497.13 | 56.9 |
手動搬運車 | 臺 | 3106 | -30.5 | 3224.19 | 63.2 | 1606216 | -3.3 | 31016.37 | 19.1 |
牽引車 | 臺 | 1880 | -40.8 | 3620.86 | 186.8 | 40929 | 35.3 | 3452.74 | 230.2 |
鑿巖機 及隧道掘進機 | 臺 | 187 | 0.5 | 19238.14 | -29.4 | 30603 | 13.9 | 7371.84 | 68.3 |
手提風(fēng)動工具 | 臺 | 491000 | 10.0 | 7399.53 | 32.6 | 13941917 | -34.6 | 22082.63 | 1.6 |
打樁機及工程鉆機 | 臺 | 80 | -25.9 | 3009.82 | 137.5 | 22726 | 88.3 | 14892.01 | 70.1 |
混凝土泵 | 臺 | 340 | -57.1 | 795.33 | -31.0 | 2149 | 13.5 | 10291.53 | 24.1 |
混凝土攪拌機械 | 臺 | 2271 | -10.1 | 10654.12 | 52.7 | 569342 | 44.0 | 36215.81 | 112.8 |
混凝土攪拌車 | 輛 | 1 | -96.9 | 5.01 | -97.9 | 3263 | 21.9 | 18841.7 | 37.3 |
電梯及扶梯 | 臺 | 2027 | -21.9 | 15341.12 | -8.2 | 43002 | 36.1 | 127242.19 | 49.3 |
其他工程車輛 | 輛 | 115 | 49.4 | 5539.9 | 67.4 | 243 | 92.9 | 2087 | 18.3 |
其他 | 臺 | 5055 | 51.1 | 17448.76 | -23.5 | 838245 | -11.4 | 57474.52 | 69.0 |
零部件 | 噸 | 331226 | 17.7 | 244481.27 | 32.3 | 2334384 | 23.0 | 428066.65 | 52.0 |
合計 | 601590.83 | 21.8 | 1342221.73 | 54.3 | |||||
未列名特殊用途 的機動車輛 | 輛 | 186 | 40.9 | 8517.41 | 161.3 | 4181 | 36.9 | 38435.24 | 86.1 |
相關(guān)閱讀:
- 2008年上半年1L以下微型車走勢 2008年07月24日
- 1公路工程施工項目管理現(xiàn)狀與改進策略
- 22015一級建造師《機電工程管理與實務(wù)》強化習(xí)題(三)
- 3連云港港主體東疏港高速公路某標(biāo)隧道工程施工組織設(shè)計
- 42015年安全工程師考試《生產(chǎn)技術(shù)》:危險環(huán)境
- 5如何運用容積率增加面積?
- 6浙江人事考試網(wǎng)發(fā)布:2015浙江招標(biāo)師考試成績查詢時間
- 72014年一級建造師《水利水電工程管理與實務(wù)》每日一練(9.10)
- 82015咨詢工程師《宏觀經(jīng)濟與發(fā)展規(guī)劃》重點(20)
- 9一級建造師管理與實務(wù)復(fù)習(xí)要點:投標(biāo)聯(lián)合體資質(zhì)確定
- 10中鐵十一局一公司巴野項目施工生產(chǎn)穩(wěn)步推進
- 112015年決策分析與評價課本知識:建設(shè)方案設(shè)計的深度要求
- 12基于PDA的公路養(yǎng)護巡檢數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的研制
- 13簡述城市污水處理工藝調(diào)試方法
- 14寧波市南外環(huán)路芝蘭橋主橋承臺圍堰設(shè)計與施工
- 15上莘大橋結(jié)構(gòu)設(shè)計與分析
- 16乳化瀝青廠拌冷再生配合比設(shè)計
- 17中國二十冶集團上海大眾長沙項目鋼結(jié)構(gòu)工程開工
- 18重視工序細部做法,確保后澆帶施工質(zhì)量
- 19張承高速公路某合同段(實施)施工組織設(shè)計
- 20建筑工程鋼筋工程應(yīng)該杜絕的質(zhì)量缺陷匯總
- 212015招標(biāo)師考試教材:項目采購的主要規(guī)定
- 22山西人事考試網(wǎng)發(fā)布:2015山西招標(biāo)師考試成績查詢時間
- 23樓板裂縫處理方案
- 24某小木屋工程施工方案
- 25淺析中國古代建筑設(shè)計風(fēng)格
- 26招標(biāo)師采購專業(yè)實務(wù)知識點:評標(biāo)委員會成員的法律責(zé)任
- 27招標(biāo)師采購案例分析知識點:買賣合同標(biāo)的物的交付期限和地點
- 282015安全工程師考試《生產(chǎn)技術(shù)》:氧化反應(yīng)
- 292014年一級建造師《建筑工程管理與實務(wù)》每日一練(6.17)
- 302015年安全工程師《技術(shù)》:毒性物質(zhì)污染的處理
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓