用友t3報(bào)價(jià)
當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 用友軟件 > 用友價(jià)格 > 用友t3報(bào)價(jià)
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
用友t3報(bào)價(jià)_用友t3價(jià)格_用友t3多少錢(qián)
用友t3報(bào)價(jià) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 | 年運(yùn)維服務(wù)費(fèi) | 初始化實(shí)施費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||
T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版 | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來(lái)管理/項(xiàng)目管理) | 單用戶 | 8,800 | 1,760 | 1000/人/天 | ||||||||||||||||||||||||||
3站點(diǎn) | 12,800 | 2,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點(diǎn) | 16,800 | 3,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點(diǎn) | 22,800 | 4,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1800元; | |||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)表 | 單用戶 | 2,200 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||
3站點(diǎn) | 5,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點(diǎn) | 8,000 | 1,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點(diǎn) | 11,000 | 2,200 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1500元; | |||||||||||||||||||||||||||||||
工資管理 | 單用戶 | 2,200 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||
不限站點(diǎn) | 6,800 | 1,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
固定資產(chǎn)管理 | 單用戶 | 2,200 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||
不限站點(diǎn) | 6,800 | 1,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)分析 | 單用戶 | 2,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
不限站點(diǎn) | 5,800 | 1160 | |||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)務(wù)通(采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存) | 單用戶 | 12,800 | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||||
3站點(diǎn) | 19,800 | 3960 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點(diǎn) | 28,800 | 5760 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點(diǎn) | 38,800 | 7760 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加2000元; | |||||||||||||||||||||||||||||||
存貨核算 | 單用戶 | 4,800 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
3站點(diǎn) | 7,800 | 1,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點(diǎn) | 12,800 | 2,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點(diǎn) | 16,800 | 3,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1800元; | |||||||||||||||||||||||||||||||
票據(jù)通 | 單用戶 | 2,000 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
3站點(diǎn) | 5,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點(diǎn) | 9,000 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點(diǎn) | 12,000 | 2,400 | |||||||||||||||||||||||||||||
老板通 | 單用戶 | 2,880 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
不限站點(diǎn) | 5,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
用友t3價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)版10.8plus1軟件包報(bào)價(jià) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 | 年運(yùn)維服務(wù)費(fèi) | 初始化實(shí)施費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)包 | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來(lái)管理/項(xiàng)目管理)、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、工資管理、固定資產(chǎn)管理、出納(1站點(diǎn)) | 單用戶 | 12,800 | 2,560 | 1000/人/天 | ||||||||||||||||||||||||||
3站點(diǎn) | 23,800 | 4,760 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點(diǎn) | 35,800 | 7,160 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點(diǎn) | 39,800 | 7,960 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn),增加1800; | |||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)增強(qiáng)包 | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來(lái)管理/項(xiàng)目管理)、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、工資管理、固定資產(chǎn)管理、出納(1站點(diǎn))、核算 | 單用戶 | 15,800 | 3,160 | |||||||||||||||||||||||||||
3站點(diǎn) | 32,800 | 6,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點(diǎn) | 41,800 | 8,360 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點(diǎn) | 49,800 | 9,960 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn),增加2200; | |||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化包 | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來(lái)管理/項(xiàng)目管理)、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、工資管理、固定資產(chǎn)管理、出納(1站點(diǎn))、業(yè)務(wù)通(采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存)、核算、老板通 | 單用戶 | 26,800 | 5,360 | |||||||||||||||||||||||||||
3站點(diǎn) | 48,800 | 9,760 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點(diǎn) | 61,800 | 1,2360 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點(diǎn) | 78,000 | 1,5600 | |||||||||||||||||||||||||||||
10站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn),增加3200; | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:此價(jià)格從2012年1月1日起執(zhí)行,至2012年12月31日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||
用友t3多少錢(qián) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 | 服務(wù)費(fèi)/年 | 初始化實(shí)施費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||
T3-財(cái)務(wù)通普及版 | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來(lái)管理)財(cái)務(wù)報(bào)表、出納 | 單用戶 | 4,980 | 996 | 1000/人/天 | ||||||||||||||||||||||||||
存貨核算 | 單用戶 | 3,280 | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||
用友t3多少錢(qián)?行政事業(yè)版軟件價(jià)格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品模塊 | 站點(diǎn) | 軟件金額 | 服務(wù)費(fèi)/年 | 初始化實(shí)施費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||
T3-用友通行政事業(yè)版 | 總賬(現(xiàn)金銀行/往來(lái)管理/項(xiàng)目管理)、財(cái)務(wù)報(bào)表 、財(cái)務(wù)分析、工資、固定資產(chǎn) | 單機(jī)版 | 9,800 | 1,500 | 1000/人/天 | ||||||||||||||||||||||||||
3站點(diǎn) | 12,800 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6站點(diǎn) | 14,800 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:6站點(diǎn)以上每增1站點(diǎn)在軟件金額上加1000元;出納單獨(dú)銷(xiāo)售,每站點(diǎn)2000元; | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:此價(jià)格從2012年1月1日起執(zhí)行,至2012年12月31日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 1用友t1
- 2用友u852
- 3用友財(cái)務(wù)軟件
- 4用友通
- 5用友普及版
- 6用友電話
- 7用友u8下載
- 8用友軟件下載
- 9用友價(jià)格
- 10用友t6報(bào)價(jià)
- 11用友u8報(bào)價(jià)
- 12用友u8教程
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓