當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 建筑OA系統(tǒng) > 材料管理軟件
2015年8月中國70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)
城市 | 新建商品住宅價格指數(shù) | 城市 | 新建商品住宅價格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.0 | 102.4 | 103.9 | 唐 山 | 100.0 | 101.6 | 102.0 |
天 津 | 100.1 | 103.8 | 105.1 | 秦 皇 島 | 99.8 | 107.7 | 107.8 |
石 家 莊 | 100.0 | 107.8 | 108.6 | 包 頭 | 100.3 | 104.3 | 104.9 |
太 原 | 100.0 | 101.3 | 101.9 | 丹 東 | 99.9 | 107.4 | 108.5 |
呼和浩特 | 100.1 | 104.4 | 105.6 | 錦 州 | 99.8 | 104.3 | 105.4 |
沈 陽 | 100.3 | 106.4 | 107.5 | 吉 林 | 100.1 | 105.4 | 106.6 |
大 連 | 99.8 | 104.9 | 105.6 | 牡 丹 江 | 99.8 | 106.5 | 107.0 |
長 春 | 100.3 | 103.5 | 104.9 | 無 錫 | 99.9 | 102.5 | 102.6 |
哈 爾 濱 | 100.0 | 102.4 | 104.2 | 揚 州 | 100.1 | 104.1 | 104.6 |
上 海 | 100.0 | 103.2 | 103.0 | 徐 州 | 100.0 | 104.1 | 104.5 |
南 京 | 99.8 | 101.8 | 101.9 | 溫 州 | 100.0 | 100.8 | 101.0 |
杭 州 | 100.0 | 101.8 | 101.0 | 金 華 | 100.0 | 103.7 | 104.0 |
寧 波 | 100.0 | 101.2 | 101.8 | 蚌 埠 | 100.0 | 104.2 | 104.0 |
合 肥 | 100.0 | 103.1 | 102.8 | 安 慶 | 100.0 | 102.3 | 104.0 |
福 州 | 100.1 | 103.9 | 104.0 | 泉 州 | 100.0 | 101.7 | 101.1 |
廈 門 | 100.0 | 106.7 | 106.1 | 九 江 | 100.1 | 105.1 | 104.5 |
南 昌 | 100.0 | 109.3 | 107.9 | 贛 州 | 99.7 | 104.9 | 105.1 |
濟 南 | 99.6 | 103.2 | 104.2 | 煙 臺 | 99.7 | 104.3 | 104.7 |
青 島 | 99.9 | 104.8 | 104.4 | 濟 寧 | 100.0 | 103.4 | 103.7 |
鄭 州 | 100.3 | 106.2 | 107.3 | 洛 陽 | 100.3 | 106.6 | 107.0 |
武 漢 | 100.2 | 104.0 | 105.0 | 平 頂 山 | 100.2 | 104.5 | 104.6 |
長 沙 | 100.3 | 108.8 | 108.7 | 宜 昌 | 100.4 | 103.7 | 105.3 |
廣 州 | 100.0 | 107.1 | 105.0 | 襄 陽 | 100.0 | 105.8 | 106.9 |
深 圳 | 100.0 | 105.0 | 104.5 | 岳 陽 | 100.1 | 107.6 | 109.4 |
南 寧 | 100.0 | 103.6 | 102.7 | 常 德 | 100.1 | 106.3 | 106.0 |
海 口 | 99.8 | 101.3 | 102.3 | 惠 州 | 100.0 | 105.0 | 104.9 |
重 慶 | 99.5 | 104.3 | 104.2 | 湛 江 | 100.0 | 104.2 | 105.3 |
成 都 | 100.1 | 102.9 | 103.3 | 韶 關 | 99.9 | 106.6 | 106.2 |
貴 陽 | 100.1 | 104.4 | 104.8 | 桂 林 | 100.0 | 106.5 | 106.2 |
昆 明 | 100.1 | 106.8 | 106.1 | 北 海 | 99.9 | 102.1 | 102.7 |
西 安 | 100.0 | 103.8 | 104.7 | 三 亞 | 100.0 | 101.6 | 101.6 |
蘭 州 | 99.9 | 107.0 | 107.1 | 瀘 州 | 100.2 | 101.8 | 102.0 |
西 寧 | 100.1 | 106.3 | 106.8 | 南 充 | 100.0 | 100.8 | 100.2 |
銀 川 | 100.0 | 102.9 | 103.4 | 遵 義 | 100.2 | 106.3 | 106.0 |
烏魯木齊 | 100.2 | 108.9 | 109.3 | 大 理 | 100.0 | 101.5 | 101.6 |
*本表所列北京市“新建商品住宅價格指數(shù)”與北京市有關部門發(fā)布的“新建普通住房價格”在
統(tǒng)計口徑、統(tǒng)計標準等方面均有不同。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
本文來源:泛普軟件 責任編輯:CY129
- 12015年全國居住價格指數(shù)分月度統(tǒng)計表
- 2高速公路粉噴樁復合地基的現(xiàn)場試驗研究
- 3城市化及問題解決措施
- 4橋梁工程預留孔道
- 5北京某綜合樓施工組織設計方案
- 6穩(wěn)定土拌合站震動過快造成的后果分析
- 73D打印技術未來或實現(xiàn)建設經濟適用房
- 8XX水庫除險加固設計方案
- 92015年房地產估價師《相關知識》:輻射污染和室內環(huán)境污染
- 10可循環(huán)使用建材在節(jié)能建筑中應用實例
- 11某一級公路高架橋工程施工組織設計
- 12灌注水下混凝土導管進水
- 13節(jié)能方案評估
- 142007年我國其他水凝水泥進口月度統(tǒng)計
- 15江西一男子嫌別人房子擋“風水”將其夷為平地
- 162015年10月中國70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù)
- 17多高層鋼結構住宅的設計與施工
- 18一位老結構設計師的經驗心得
- 19定制木門設計缺乏針對性需走“內涵”之路
- 20斜梁模板底怎么固定支撐
- 21一級建造師2010年《建設工程法規(guī)》小抄20
- 222015年房地產估價師《理論與方法》:假設開發(fā)法
- 23安康漢濱公積金管理部撥款1.86億支持保障房貸款
- 24近距離孤島工作面動壓影響巷道圍巖控制
- 25螺旋輸送機環(huán)保無污染輸送效率高_混凝土攪拌機_混凝土攪拌站
- 26經濟適用住房管理辦法:監(jiān)督管理
- 27新建辦公樓、食堂施工組織設計方案51p
- 28鐵路客運專線試驗管理工作的幾點認識
- 29病險水閘除險加固技術培訓課件
- 30征求意見 廣州“光污染”整治正落地
成都公司:成都市成華區(qū)建設南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務大廈18樓