當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價格 > 金蝶財(cái)務(wù)軟件價格
金蝶eERP-G套餐產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)價格
金蝶eERP-G套餐產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)價格表 | ||||||||
單位:元 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 套餐類型 | 模塊 | 新購 | 同類別升級 | 不同類別升級 | |||
1個許可 | 增加1許可(不超過10許可) | 1個許可 | 增加1許可(不超過10許可) | 1個許可 | 增加1許可(不超過10許可) | |||
eERP-G(套餐) | 財(cái)務(wù)管理A套餐 | 總賬、報表、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、現(xiàn)金銀行、現(xiàn)金流量、工資管理 | 15000 | 4500 | 4500 | 1350 | 13000 | 3900 |
eERP-G(套餐) | 業(yè)務(wù)管理A套餐 | 采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、價格管理、發(fā)運(yùn)管理、物品管理、制造基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、報表 | 12000 | 3600 | 3600 | 1080 | 10000 | 3000 |
eERP-G(套餐) | 財(cái)務(wù)管理B套餐 | 總賬、報表、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、現(xiàn)金銀行、現(xiàn)金流量、工資管理、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分析 | 18000 | 5400 | 5400 | 1620 | 13000 | 3900 |
eERP-G(套餐) | 業(yè)務(wù)管理B套餐 | 采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、價格管理、發(fā)運(yùn)管理、物品管理、經(jīng)營分析、制造基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、報表 | 15000 | 4500 | 4500 | 1350 | 11000 | 3300 |
eERP-G(套餐) | 財(cái)務(wù)管理C套餐 | 總賬、報表、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、現(xiàn)金銀行、現(xiàn)金流量、工資管理、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)算、領(lǐng)導(dǎo)查詢、決策支持 | 22000 | 6600 | 6600 | 1980 | 16000 | 4800 |
eERP-G(套餐) | 業(yè)務(wù)管理C套餐 | 采購管理、庫存管理、銷售管理、存貨核算、價格管理、發(fā)運(yùn)管理、物品管理、委外加工、經(jīng)營分析、經(jīng)營預(yù)算、領(lǐng)導(dǎo)查詢、決策支持、制造基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、報表 | 20000 | 6000 | 6000 | 1800 | 15000 | 4500 |
eERP-G(套餐) | 財(cái)務(wù)管理D套餐 | 總賬、報表、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、現(xiàn)金銀行、現(xiàn)金流量、內(nèi)部往來、工資管理、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)算、領(lǐng)導(dǎo)查詢、決策支持 | 25000 | 7500 | 7500 | 2250 | — | — |
eERP-G(套餐) | 業(yè)務(wù)管理D套餐 | 采購管理、庫存管理、銷售管理、存貨核算、價格管理、發(fā)運(yùn)管理、物品管理、委外加工、經(jīng)營分析、經(jīng)營預(yù)算、領(lǐng)導(dǎo)查詢、決策支持、合同管理、質(zhì)量管理、制造基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、報表 | 26000 | 7800 | 7800 | 2340 | — | — |
eERP-G(套餐) | 財(cái)務(wù)管理E套餐 | 總賬、報表、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、現(xiàn)金銀行、現(xiàn)金流量、內(nèi)部往來、工資管理、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)算、領(lǐng)導(dǎo)查詢、決策支持、在建工程、工程決算 | 30000 | 9000 | 9000 | 2700 | — | — |
eERP-G(套餐) | 業(yè)務(wù)管理E套餐 | 采購管理、庫存管理、銷售管理、存貨核算、價格管理、發(fā)運(yùn)管理、物品管理、委外加工、經(jīng)營分析、經(jīng)營預(yù)算、領(lǐng)導(dǎo)查詢、決策支持、合同管理、質(zhì)量管理、價保管理、返利管理、績效管理、售后管理、制造基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、報表 | 35000 | 10500 | 10500 | 3150 | — | — |
eERP-G(套餐) | 生產(chǎn)制造套餐 | 制造基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理、主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、能力需求計(jì)劃、車間管理、委外加工 | 16,000 | 5,000 | 4800 | 1500 | — | — |
eERP-G(套餐) | 資產(chǎn)管理套餐(C/S) | 固定資產(chǎn)、實(shí)物管理、無形資產(chǎn)、低值易耗品、待攤費(fèi)用、條碼打印 | 20,000 | 10,000 | 6000 | 3000 | — | — |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓