當前位置:工程項目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價格 > 金蝶軟件報價
金蝶財務(wù)軟件金算盤中價格表
金蝶財務(wù)軟件金算盤中小企業(yè)事業(yè)部產(chǎn)品價格表 | |||||||||
土地流轉(zhuǎn)管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品標準價格表 | |||||||||
單位:元 | |||||||||
標準版(多機構(gòu)) | 高級版(多機構(gòu)) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 模塊 | 新購 | 升級 | 新購 | 升級 | ||||
1許可 | 增加1許可 | 1許可 | 增加1許可 | 1許可 | 增加1許可 | 1許可 | 增加1許可 | ||
土地流轉(zhuǎn) | 合同管理、權(quán)證管理、流轉(zhuǎn)管理、仲裁管理、統(tǒng)計分析 | 80000 | 5000 | 24000 | 1500 | 200000 | 8000 | 60000 | 2400 |
電子商務(wù)平臺 | —— | —— | —— | —— | 50000 | —— | 15000 | —— | |
土地流轉(zhuǎn)管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品年費價格表 | |||||||||
產(chǎn)品名稱 | 模塊 | 軟件使用費 | |||||||
土地流轉(zhuǎn) | 合同管理、權(quán)證管理、流轉(zhuǎn)管理、仲裁管理、統(tǒng)計分析 | 1200(元/在線用戶) | |||||||
電子商務(wù)平臺 | 12500(元/年) |
- 1金蝶財務(wù)軟件
- 2金蝶kis專業(yè)版
- 3金蝶kis標準版
- 4金蝶kis教學版
- 5金蝶隨手記
- 6金蝶會計軟件
- 7金蝶kis專業(yè)版下載
- 8金蝶k3下載
- 9金蝶eas下載
- 10金蝶k3報價
- 11金蝶迷你版價格
- 12金蝶產(chǎn)品
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓