金蝶kis專業(yè)版報(bào)價(jià)
當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 金蝶軟件 > 金蝶價(jià)格 > 金蝶kis專業(yè)版報(bào)價(jià)
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
一、金蝶kis專業(yè)版報(bào)價(jià)&金蝶kis專業(yè)版價(jià)格
專業(yè)系列 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 主要模塊 | 站點(diǎn)數(shù) | 軟件許可價(jià)格 | 服務(wù)價(jià)格 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 |
金蝶KIS專業(yè)版V10.0 | 采購、銷售、倉存、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付、總賬、出納、報(bào)表與分析、工資、固定資產(chǎn) | 1 | 18,800 | 1,880 | 20,680 |
3 | 28,800 | 2,880 | 31,680 | ||
5 | 38,800 | 3,880 | 42,680 | ||
10 | 55,800 | 5,580 | 61,380 | ||
金蝶KIS專業(yè)版總賬包V10.0 | 總賬、報(bào)表 | 1 | 4,980 | 498 | 5,478 |
金蝶KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)包V10.0 | 總賬、報(bào)表與分析、工資、固定資產(chǎn)、出納 | 1 | 10,800 | 1,080 | 11,880 |
3 | 19,800 | 1,980 | 21,780 | ||
5 | 28,800 | 2,880 | 31,680 | ||
10 | 39,800 | 3,980 | 43,780 | ||
金蝶KIS專業(yè)版?zhèn)}存包V10.0 | 總賬、報(bào)表與分析、存貨核算、倉存 | 1 | 10,800 | 1,080 | 11,880 |
3 | 19,800 | 1,980 | 21,780 | ||
5 | 28,800 | 2,880 | 31,680 | ||
10 | 39,800 | 3,980 | 43,780 | ||
金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)包V10.0 | 存貨核算、倉存、采購、銷售、應(yīng)收應(yīng)付 | 1 | 10,800 | 1,080 | 11,880 |
3 | 19,800 | 1,980 | 21,780 | ||
5 | 28,800 | 2,880 | 31,680 | ||
10 | 39,800 | 3,980 | 43,780 | ||
金蝶KIS專業(yè)版生產(chǎn)包V10.0 | 存貨核算、倉存、采購、銷售、應(yīng)收應(yīng)付、生產(chǎn)管理 | 1 | 16,800 | 1,680 | 18,480 |
3 | 25,800 | 2,580 | 28,380 | ||
5 | 36,800 | 3,680 | 40,480 | ||
10 | 51,800 | 5,180 | 56,980 | ||
15 | 56,800 | 5,680 | 62,480 | ||
金蝶KIS專業(yè)版增強(qiáng)包V10.0 | 采購、銷售、倉存、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付、總賬、出納、報(bào)表與分析、工資、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)管理 | 1 | 25,800 | 2,580 | 28,380 |
3 | 45,800 | 4,580 | 50,380 | ||
5 | 58,800 | 5,880 | 64,680 | ||
10 | 74,800 | 7,480 | 82,280 | ||
15 | 95,800 | 9,580 | 105,380 | ||
模塊 | 備注 | 單站點(diǎn)軟件許可價(jià)格 | 加站軟件許可價(jià)格 | 單站點(diǎn)軟件服務(wù)價(jià)格 | 單站點(diǎn)軟件標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià) |
總賬 | 金蝶KIS專業(yè)版V10.0分模塊最大用戶數(shù)為30用戶 | 4,550 | 2,000 | 455 | 5,005 |
報(bào)表與分析 | 2,500 | 1,000 | 250 | 2,750 | |
工資管理 | 2,000 | 500 | 200 | 2,200 | |
固定資產(chǎn)管理 | 2,000 | 500 | 200 | 2,200 | |
出納管理 | 2,000 | 500 | 200 | 2,200 | |
存貨核算管理 | 3,750 | 1,500 | 375 | 4,125 | |
倉存管理 | 3,500 | 1,500 | 350 | 3,850 | |
采購管理 | 2,500 | 1,000 | 250 | 2,750 | |
銷售管理 | 2,500 | 1,000 | 250 | 2,750 | |
應(yīng)收應(yīng)付管理 | 3,500 | 1,500 | 350 | 3,850 | |
生產(chǎn)管理 | 6,000 | 2,500 | 600 | 6,600 |
二、金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版價(jià)格
金蝶KIS系列產(chǎn)品價(jià)格表 | |||||
以下價(jià)格不包含稅金 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)系列 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 主要模塊 | 站點(diǎn)數(shù) | 軟件許可價(jià)格 | 服務(wù)價(jià)格 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 |
金蝶KIS迷你版V8.1 | 賬務(wù)處理、往來管理、出納、報(bào)表 | 1 | 2,999 | 1,000 | 3,999 |
金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版V8.1 | 賬務(wù)處理、往來管理、出納、報(bào)表與分析、工資、固定資產(chǎn)、套打設(shè)計(jì)工具、科目結(jié)構(gòu)管理工具、賬套科目轉(zhuǎn)換工具、財(cái)政部通用報(bào)表接口 | 1 | 6,999 | 1,000 | 7,999 |
3 | 7,999 | 2,000 | 9,999 | ||
5 | 9,999 | 3,000 | 12,999 | ||
金蝶KIS行政事業(yè)版V8.1 | 賬務(wù)處理、往來管理、出納、報(bào)表與分析、工資、固定資產(chǎn)、套打設(shè)計(jì)工具、科目結(jié)構(gòu)管理工具、賬套科目轉(zhuǎn)換工具 | 1 | 9,800 | 1,500 | 11,300 |
3 | 13,800 | 2,000 | 15,800 | ||
5 | 15,800 | 2,500 | 18,300 | ||
金蝶萬能票據(jù)--專業(yè)版 | 支票、銀行票證、郵政單證、業(yè)務(wù)單證、通用會(huì)計(jì)憑證、票據(jù)設(shè)計(jì)器、數(shù)據(jù)橋 | 1 | 2,480 | 500 | 2,980 |
金蝶萬能票據(jù)--標(biāo)準(zhǔn)版 | 支票、銀行票證、郵政單證、業(yè)務(wù)單證、通用會(huì)計(jì)憑證、票據(jù)設(shè)計(jì)器 | 1 | 980 | 300 | 1,280 |
說明:行政事業(yè)版2007沒有軟加密,只有硬加密; |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓