當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA廠商 > 用友軟件 > 用友價(jià)格 > 用友價(jià)格
用友U8+V11.1用友官方報(bào)價(jià)清單(U8全產(chǎn)品全模塊)
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
用友U8+V11.1全產(chǎn)品,是指在ERP項(xiàng)目中,圍繞項(xiàng)目周期而進(jìn)行的全方位滿足客戶需求而提供的不同產(chǎn)品形式的組合。 這些產(chǎn)品形式包括:軟件產(chǎn)品、培訓(xùn)、實(shí)施、服務(wù)、客戶化開發(fā)(二次開發(fā))、升級(jí)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)插件、伙伴集成方案等。用友財(cái)務(wù)軟件免費(fèi)下載網(wǎng)站特別更新了一份用友軟件官網(wǎng)提供的用友U8+V11.1全產(chǎn)品報(bào)價(jià)單,需要下載用友U8+V11.1的朋友請(qǐng)點(diǎn)擊:http://www.ufidawhy.com/U8/U8V11.1.html 下載。
產(chǎn)品名稱 | 模塊基礎(chǔ)價(jià)格 | |
Product Name | Basic Price of Module | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)Financial Accounting | ||
總賬 | General Ledger | 13000 |
UFO報(bào)表 | UFO Report | 5600 |
固定資產(chǎn) | Fixed Asset | 7000 |
應(yīng)收款管理 | Account Receivable | 7800 |
應(yīng)付款管理 | Account Payable | 7800 |
財(cái)務(wù)分析 | Financial Analysis | 6000 |
網(wǎng)上銀行 | Web Banking | 20000 |
現(xiàn)金流量表 | Cash Flow Report | 4000 |
出納管理 | Cashier Management | 5000 |
網(wǎng)上報(bào)銷 | Web Reimbursing | 13000 |
管理會(huì)計(jì)Management Accounting | ||
資金管理 | Capital Management | 62800 |
成本管理 | Cost Management | 69000 |
成本分項(xiàng)管理 | Cost Subentry Management | 49800 |
標(biāo)準(zhǔn)成本 | Standard Cost | 42800 |
項(xiàng)目成本 | Project Cost | 48800 |
預(yù)算管理(企業(yè)版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 |
客戶關(guān)系管理 Customer Relationship Management | ||
營(yíng)銷管理 | Marketing Management | 59800 |
服務(wù)管理 | Service Management | 41800 |
供應(yīng)鏈管理Supply Chain Management | ||
采購管理 | Purchasing Management | 16800 |
電商訂單中心 | Electronic Commerce Order Center | 56800 |
銷售管理 | Sales Management | 16800 |
庫存管理 | Inventory Management | 16800 |
存貨核算 | Inventory Accounting | 16800 |
合同管理 | Contract Management | 32000 |
售前分析 | Pre-Sale Analysis | 25800 |
質(zhì)量管理 | Quality Management | 32000 |
委外管理 | Outsourcing Management | 26800 |
進(jìn)口管理 | Import Management | 29800 |
出口管理 | Export Management | 29800 |
售后服務(wù) | Service Management | 35800 |
VMI | Vender Managed Inventory | 34800 |
序列號(hào) | Serial Number Management | 15800 |
采購詢價(jià) | Purchasing Enquiry | 11800 |
借用歸還 | Borrow & Return management | 12800 |
庫存條碼-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42800 |
庫存條碼-無線版 | Inventory Barcode -Wireless | 52800 |
生產(chǎn)制造管理Manufacturing & Production Management | ||
物料清單 | Bill of Materials | 36000 |
主生產(chǎn)計(jì)劃 | Master Production Schedule | 47800 |
需求規(guī)劃 | Materials Requirements Planning | 47800 |
產(chǎn)能管理 | Capacity Management | 47800 |
生產(chǎn)訂單 | Production Order | 47800 |
車間管理 | Workshop Management | 62800 |
工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 |
設(shè)備管理 | Equipment Management | 48800 |
工程變更管理 | Engineering Change Management | 48800 |
人力資源管理Human Resource Management | ||
人事管理 | Personnel Management | 12800 |
人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 |
薪資管理 | Payroll Management | 12800 |
計(jì)件工資(個(gè)人) | Piece Wage Management(Staff) | 22000 |
集體計(jì)件(集體) | Piece Wage Management(Group) | 22000 |
保險(xiǎn)福利管理 | Benefit Management | 13800 |
考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 |
招聘管理 | Recruitment Management | 22000 |
培訓(xùn)管理 | Training Management | 22000 |
績(jī)效管理 | Performence Management | 88000 |
經(jīng)理自助 | Manager Self-Service | 20000 |
(包括10個(gè)許可) | ||
員工自助 | Employee self-service | 22000 |
(包括30個(gè)許可) | ||
決策支持系統(tǒng) Decision Support System | ||
商業(yè)分析 | Business Analysis | |
分析報(bào)表工具 | Analysis Report Tool | 32800 |
營(yíng)銷分析 | Sales Analysis | 49800 |
分析模型設(shè)計(jì)器 | Analysis Model Designer | 99800 |
安全庫存模型 | Safety Stock Model | 9800 |
關(guān)聯(lián)分析 | Relevance Analysis | 19800 |
集團(tuán)管理Group Company Management | ||
集團(tuán)財(cái)務(wù) | Group Company Accounting | 56000 |
合并報(bào)表 | Consolidated Report | 56000 |
結(jié)算中心 | Funds Settlement Center | 56000 |
預(yù)算管理(集團(tuán)版) | Budget Management(Group) | 90000 |
商業(yè)智能(集團(tuán)版) | Business Intelligence | |
網(wǎng)上結(jié)算 | Web Settlements | 12000 |
行業(yè)報(bào)表 | Industrial Reports | 28800 |
網(wǎng)絡(luò)分銷Network Distribution | ||
網(wǎng)絡(luò)分銷標(biāo)準(zhǔn)套件 | Network Distribution Suite | 300000 |
(Standard) | (包括10個(gè)許可) | |
網(wǎng)絡(luò)分銷服裝鞋帽行業(yè)套件 | Network Distribution Suite | 400000 |
(Apparel and Footwear Industry) | (包括10個(gè)許可) | |
網(wǎng)絡(luò)分銷電子電器行業(yè)套件 | Network Distribution Suite | 500000 |
(Electric & Electronic) | (包括10個(gè)許可) | |
集成平臺(tái)(網(wǎng)絡(luò)分銷與ERP集成) | 100000 | |
連鎖零售 Chain-retail Management(不能單獨(dú)使用,必須與網(wǎng)絡(luò)分銷或者U8+供應(yīng)鏈組合應(yīng)用) | ||
零售管理端+零售數(shù)據(jù)交換服務(wù)器 | Retail Manager & Exchange Server | 40000元(支持20個(gè)門店以下,含20個(gè)) |
80000元(支持21個(gè)――50個(gè)門店) | ||
120000元(支持51個(gè)――100個(gè)門店) | ||
160000元(支持101個(gè)門店及以上) | ||
客戶在使用過程中增加門店數(shù)量后根據(jù)最終的門店數(shù)量增加零售管理端和交換服務(wù)器的價(jià)格 | ||
門店客戶端 | Shop Front Management | |
目標(biāo)管理 | Management by objectives | 49800 |
預(yù)定管理 | Reservation management | 39800 |
店內(nèi)加工 | In-Store processing | 39800 |
儲(chǔ)值卡管理 | Prepaid Card Management | 49800 |
禮券管理 | Gift Certificate Management | 12800 |
賒銷管理 | Credit Sale Management | 59800 |
寄存管理 | Storage Management | 29800 |
內(nèi)部控制 Internal Control | ||
內(nèi)部審計(jì) | Internal Audit | 98000 |
企業(yè)應(yīng)用集成(EAI)Enterprise Application Integration | ||
企業(yè)應(yīng)用集成(EAI) | Enterprise Application Integration | 36000 |
UAP | ||
UAP設(shè)計(jì)平臺(tái) | UAP Design Tool | 38000 |
UAP運(yùn)行平臺(tái) | UAP Runtime | 12800 |
遠(yuǎn)程接入 | ||
遠(yuǎn)程接入 | Remote Application Solution | 2800 |
遠(yuǎn)程接入(許可包) | Remote Application Solution | 許可包以固定許可數(shù)方式訂貨 1、4800元(3個(gè)許可) 2、7000元(5個(gè)許可) 3、12000元(10個(gè)許可) 4、18000元(15個(gè)許可) 5、20000元(20個(gè)許可) 6、20個(gè)許可以上,每增加1個(gè)許可2000元 |
網(wǎng)銀適配器 | ||
網(wǎng)銀適配器 | UFBANK | 6000 |
即時(shí)通訊 | ||
UTU | You To You | |
移動(dòng)應(yīng)用 | ||
移動(dòng)消息管理 | Mobile Messaging Management | 26800 |
移動(dòng)CRM | Mobile CRM | 39800 |
移動(dòng)CRM(許可包) | Mobile CRM | 39800 |
移動(dòng)銷售訂單 | Mobile Sales Order | 29800 |
移動(dòng)銷售訂單(許可包) | Mobile Sales Order | 29800 |
移動(dòng)審批 | Mobile Approval | 39800 |
移動(dòng)審批(許可包) | Mobile Approval | 39800 |
移動(dòng)薪資 | Mobile Payroll | 免費(fèi) |
移動(dòng)通訊簿 | Mobile Address Book | 免費(fèi) |
OA | ||
U8-OA | 80000 (包括20個(gè)許可) | |
高級(jí)OFFICE套件 | 20000 | |
電子簽章套件 | 10000 | |
GKE插件 | 10000 (包括50個(gè)客戶端) | |
身份認(rèn)證插件 | 10000 (包括2個(gè)客戶端) | |
AD應(yīng)用 | 30000 | |
公文插件 | 10000 | |
OA短信集成插件 | 4000 | |
OA短信插件 | 12000 | |
安全傳輸插件 | 10000 | |
綜合辦公插件 | 5000 | |
U8-OA M1 | 22500 |
以上報(bào)價(jià)來自用友官方網(wǎng)站,不同地區(qū)和不同分公司可能報(bào)價(jià)不同,敬請(qǐng)參考。
- 1暢捷T+企管通報(bào)價(jià)_T3企管通報(bào)價(jià)
- 2用友T1商貿(mào)寶服裝鞋帽版V11.5官網(wǎng)報(bào)價(jià)
- 3用友T1商貿(mào)寶食品版報(bào)價(jià)
- 4用友暢捷通T1商貿(mào)寶批發(fā)零售V12.0官方報(bào)價(jià)
- 5財(cái)務(wù)通T3普及版10.8Plus1官方報(bào)價(jià)
- 6用友T1工貿(mào)寶11.1官方報(bào)價(jià)
- 7用友T1財(cái)貿(mào)寶V10.0官方報(bào)價(jià)
- 8用友暢捷通T+V11.51官方報(bào)價(jià)單
- 9用友T6企業(yè)管理軟件T6V6.0官方報(bào)價(jià)
- 10用友T3標(biāo)準(zhǔn)版10.8Plus1用友官方報(bào)價(jià)
- 11用友U8+V11.1用友官方報(bào)價(jià)清單(U8全產(chǎn)品全模塊)
- 12用友T1-商貿(mào)寶IT通訊版報(bào)價(jià)
- 13用友ERP-U8集團(tuán)管理軟件報(bào)價(jià)
- 14用友T1商貿(mào)寶IT通訊版官網(wǎng)報(bào)價(jià)
- 15用友二次開發(fā)報(bào)價(jià)
- 16用友-商貿(mào)寶服裝鞋帽版報(bào)價(jià)
- 17用友T1商貿(mào)寶連鎖加盟版V11.0官方報(bào)價(jià)
- 18用友T6HR人事管理10.3官方報(bào)價(jià)
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓