當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA系統(tǒng)企業(yè)版 > 相關(guān)軟件 > 財務(wù)軟件價格
財務(wù)軟件報價(管家婆)
財務(wù)軟件軟件 價格表 | |||||||||||
單機(jī) | 3用戶 | 5用戶 | 10用戶 | 15用戶 | 20用戶 | 30用戶 | 50用戶 | +1用戶 | 遠(yuǎn)程 | ||
輝煌 系列 |
輝煌 普及版 | 880 | × | ||||||||
輝煌7.2 | 1980 | × | |||||||||
輝煌366(局域) | 2800 | 8500 | 11300 | 19000 | 23500 | 28900 | +1000 | × | |||
輝煌366+ (局域) | 3600 | 9900 | 13600 | 23300 | 28900 | 34400 | +1000 | × | |||
輝煌366++ (局域) | 4200 | 11800 | 16200 | 28000 | 34500 | 41000 | +1000 | × | |||
輝煌366(遠(yuǎn)程) | 10200 | 14200 | 25000 | 35500 | 43200 | +1400 | √ | ||||
輝煌366+ (遠(yuǎn)程) | 11600 | 16400 | 28100 | 39500 | 47700 | +1400 | √ | ||||
輝煌366++ (遠(yuǎn)程) | 13100 | 18300 | 32400 | 44200 | 54000 | 門店980 | +1400 | √ | |||
財務(wù) 系列 |
財貿(mào)雙全 普及版 | 880 | × | ||||||||
財貿(mào)雙全(Q版)(局域) | 3020 | 7600 | 10200 | 17080 | 20500 | 23380 | +1000 | × | |||
財貿(mào)雙全(遠(yuǎn)程) | 9480 | 12860 | 21700 | 32000 | 38800 | +1400 | √ | ||||
財貿(mào)雙全+(局域) | 3800 | 8800 | 11900 | 20600 | 24500 | 27400 | +1000 | × | |||
財貿(mào)雙全+(遠(yuǎn)程) | 10560 | 14800 | 25100 | 35400 | 42860 | +1400 | √ | ||||
標(biāo)準(zhǔn)版 | 3800 | 9800 | 12800 | 19800 | 24800 | 29800 | +1200 | +1000 | |||
財務(wù)版 | 2680 | 6680 | 9680 | 16800 | +1200 | √ | |||||
工貿(mào)版 T3 | T3 | 4980 | 12800 | 15800 | 19800 | +1000 | +1000 | ||||
工貿(mào)版 T8 | T8 | 6380 | 19800 | 23800 | 28800 | +1000 | +1000 | ||||
服裝 醫(yī)藥 | 服裝普及版 | 1580 | × | ||||||||
服裝鞋業(yè)版 (V 8.x) | 3600 | 8800 | 12800 | 21800 | 28000 | 門店1600 | +1200 | +1200 | |||
服裝S版 | 3980 | 10300 | 13800 | 22500 | 28500 | 門店1800 | +1200 | +1200 | |||
服裝S+版 | 4580 | 11800 | 15800 | 25800 | 32800 | 門店1800 | +1200 | +1200 | |||
服裝.NET (B/S) | 15360 | 29760 | 41760 | 47760 | 59760 | 71760 | 95760 | +1500 | √ | ||
千方百劑 普及版 | 2580 | ||||||||||
千方百劑 單體藥店 后臺版3800/前臺版1800 /批發(fā)企業(yè)版 單機(jī)8000 /連鎖配送版 單機(jī)8500/ | √ | ||||||||||
分銷ERP | 輝煌.NET(B/S) | (2)8160 | 12960 | 18960 | 32160 | 38160 | 47760 | 56160 | 78000 | +1000 | √ |
V3 基礎(chǔ)版 | 15360 | 27600 | 39600 | 45600 | 57600 | 69600 | 93600 | +1500 | √ | ||
V3行業(yè)版(電腦/通訊) | 15360 | 29760 | 41760 | 47760 | 59760 | 71760 | 95760 | +1500 | √ | ||
A8 通用版 | 23040 | 41400 | 59400 | 68400 | 86400 | 104400 | 140400 | +2000 | √ | ||
A8行業(yè)版(電腦/通訊) | 28800 | 49560 | 69600 | 78840 | 98640 | 118440 | 158400 | +2000 | √ | ||
客戶管理 | CRM 圣版 | 880 | |||||||||
CRM 大眾版 | 5800 | 7800 | 11800 | 19800(1000U) | |||||||
CRM 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1888 | (2)3800 | 9800 | 19800 | 24800 | 34800 | 44800 | 1W/10U | √ | ||
任我行ECT | 29800 | 39800 | 49800 | 79800 | 1W/10U | √ |
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓