當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > OA軟件研發(fā) > OA系統(tǒng)測試
OA辦公系統(tǒng)與SAP集成介紹-物料主數(shù)據(jù)集成解決方案
物料主數(shù)據(jù)集成解決方案
1、泛普軟件物料主數(shù)據(jù)集成需求說明
XX集團(tuán)目前物料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集現(xiàn)狀:有多個(gè)部門提供數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)收集困難,導(dǎo)致收集到數(shù)據(jù)不夠精確。為了使物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建和變更流程標(biāo)準(zhǔn)化和固化,XX需要采用OA和SAP集成的方案達(dá)成物料主數(shù)據(jù)的精細(xì)化管理目標(biāo):基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由一個(gè)部門發(fā)起,其他業(yè)務(wù)視圖數(shù)據(jù)如采購視圖數(shù)據(jù)、工廠/倉儲(chǔ)視圖數(shù)據(jù)、銷售視圖數(shù)據(jù)、MRP視圖、工作計(jì)劃視圖、財(cái)務(wù)視圖、成本視圖等數(shù)據(jù)由多個(gè)部門同時(shí)完善收集數(shù)據(jù),收集完成后,由數(shù)據(jù)管理組的人員核對檢查各個(gè)業(yè)務(wù)部門提交的數(shù)據(jù),確認(rèn)后導(dǎo)入SAP系統(tǒng)。提高數(shù)據(jù)收集效率。
2、物料主數(shù)據(jù)集成解決方案說明
XX集團(tuán)在協(xié)同平臺上對物料主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建申請和變更申請進(jìn)行管理,按照物料類型和維護(hù)方式的不同,劃分以下四個(gè)流程:a.原材料類(Z001)物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程
b.包材模具五金及其他類(Z002-Z004)物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程
c.銅產(chǎn)品類(Z005-Z009)物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程
d.物料主數(shù)據(jù)變更(修改、擴(kuò)充、凍結(jié)、刪除)流程
物料主數(shù)據(jù)申請部門在OA平臺中填寫物料主數(shù)據(jù)的基本視圖數(shù)據(jù),經(jīng)過數(shù)據(jù)小組和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,同時(shí)自動(dòng)把各業(yè)務(wù)視圖的收集字段信息以工作流的方式傳遞給采購、銷售、倉庫、 財(cái)務(wù)等部門。業(yè)務(wù)部門收集完成后,匯總到數(shù)據(jù)小組檢查,數(shù)據(jù)小組檢查無誤后,點(diǎn)擊導(dǎo)入SAP按鈕,把表單中的數(shù)據(jù)傳輸?shù)絊AP自動(dòng)生成物料編碼并反饋物料編碼信息或錯(cuò)誤信息顯示到OA表單中。
如果需要變更物料主數(shù)據(jù),則在OA平臺發(fā)起物料主數(shù)據(jù)變更申請,并填寫變更內(nèi)容,數(shù)據(jù)小組和相關(guān)部門審核后,由數(shù)據(jù)小組手工在SAP維護(hù)變更內(nèi)容。
XX集團(tuán)物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程能夠支持多條物料主數(shù)據(jù)的錄入,同時(shí)也支持多業(yè)務(wù)視圖的創(chuàng)建工作,降低申請部門的錄入工作量,提高工作效率。
3、物料主數(shù)據(jù)集成OA&SAP接口技術(shù)解決方案
3.1、物料主數(shù)據(jù)集成流程圖及流程步驟說明
3.1.1、原材料類(Z001)物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖及步驟說明:
3.1.2、包材模具五金及其他類(Z002-Z004)物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖及步驟說明:
3.1.3、銅產(chǎn)品類(Z005-Z009)物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程圖及步驟說明:
3.1.4、物料主數(shù)據(jù)變更(修改、擴(kuò)充、凍結(jié)、刪除)流程圖及步驟說明:
3.2、物料主數(shù)據(jù)集成表單樣式
3.2.1、原材料類(Z001)物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建表單樣式:
< |
||||||||||
原材料類(Z001)物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程 | ||||||||||
|
||||||||||
OA流程編號 | 申請人 | 申請部門 | 申請日期 | |||||||
行業(yè)領(lǐng)域 | 行業(yè)領(lǐng)域描述 | 物料類型 | 物料類型描述 | |||||||
申請說明 |
物料主數(shù)據(jù)基本視圖信息 | |||||||||||||
虛擬 編碼 |
物料 編碼 |
物料 描述 |
物料組 |
基本計(jì) 量單位 |
凈 重 |
毛 重 |
重量 單位 |
業(yè)務(wù)量 |
體積 單位 |
批次特 性分類 |
非保稅 |
保稅 進(jìn)料 |
保稅 來料 |
A001 | |||||||||||||
A002 | |||||||||||||
A003 |
物料主數(shù)據(jù)計(jì)量單位換算 | ||||||
虛擬編碼 | 物料編碼 | 物料描述 | 分母 | 換算單位 | 分子 | 基本單位 |
A001 | ||||||
A002 | ||||||
A003 |
虛擬編碼 | 物料編碼 | 物料描述 |
工 廠 |
銷售 組織 |
分銷渠道 | 銷售單位 | 物料稅代碼 |
交貨 工廠 |
產(chǎn)品層次 | 物料定價(jià)組 | 項(xiàng)目類別組 | 科目設(shè)置組 | 可用度檢查 | 物料統(tǒng)計(jì)組 |
運(yùn) 輸 組 |
裝 載 組 |
A001 | ||||||||||||||||
A002 | ||||||||||||||||
A003 |
虛擬編碼 | 物料編碼 |
物料 描述 |
工廠 |
訂單 單位 |
可變 單位 |
采購 價(jià)值碼 |
采購組 | 源清單 |
配額 安排 |
自動(dòng) 采購訂單 |
A001 | ||||||||||
A002 | ||||||||||
A003 |
虛擬 編碼 |
物料 編碼 |
物料 描述 |
工廠 |
利潤 中心 |
評估類 |
價(jià)格 控制 |
移動(dòng) 平均價(jià) |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 幣別 |
允許數(shù) 量估算 |
物料 來源 |
原始組 |
間接 費(fèi)用組 |
成本核 算批量 |
價(jià)格確定 | ML作業(yè) |
A001 | ||||||||||||||||
A002 | ||||||||||||||||
A003 |
導(dǎo)入結(jié)果 | |||||
提交SAP反饋信息: |
3.2.2、包材模具五金及其他類類(Z002-Z004)物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建表單樣式:
|
||||||||||
包材模具五金及其他類(Z002-Z004) 物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程 |
||||||||||
|
||||||||||
OA流程編號 | 申請人 | 申請部門 | 申請日期 | |||||||
行業(yè)領(lǐng)域 | 行業(yè)領(lǐng)域描述 | 物料類型 | 物料類型描述 | |||||||
申請說明 |
虛擬編碼 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 基本計(jì)量單位 | 凈重 | 毛重 | 重量單位 | 業(yè)務(wù)量 | 體積單位 |
A001 | |||||||||
A002 | |||||||||
A003 |
物料主數(shù)據(jù)計(jì)量單位換算 | ||||||
虛擬編碼 | 物料編碼 | 物料描述 | 分母 | 換算單位 | 分子 | 基本單位 |
A001 | ||||||
A002 | ||||||
A003 |
虛擬編碼 | 物料編碼 |
物料 描述 |
工廠 |
訂單 單位 |
可變 單位 |
采購 價(jià)值碼 |
采購組 | 源清單 |
配額 安排 |
自動(dòng) 采購訂單 |
A001 | ||||||||||
A002 | ||||||||||
A003 |
虛擬編碼 | 物料編碼 | 物料描述 | 工廠 | 庫存地點(diǎn) | 庫存?zhèn)}位 |
A001 | |||||
A002 | |||||
A003 |
物料主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)成本信息 | ||||||||||||||||
虛擬 編碼 |
物料 編碼 |
物料 描述 |
工廠 |
利潤 中心 |
評估類 |
價(jià)格 控制 |
移動(dòng) 平均價(jià) |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 幣別 |
允許數(shù) 量估算 |
物料 來源 |
原始組 |
間接 費(fèi)用組 |
成本核 算批量 |
價(jià)格確定 | ML作業(yè) |
A001 | ||||||||||||||||
A002 | ||||||||||||||||
A003 |
導(dǎo)入結(jié)果 | |||||
提交SAP反饋信息: |
3.2.3、銅產(chǎn)品類(Z005-Z009)物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建表單樣式:
|
||||||||||
銅產(chǎn)品類(Z005-Z009)物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程 | ||||||||||
|
||||||||||
OA流程編號 | 申請人 | 申請部門 | 申請日期 | |||||||
行業(yè)領(lǐng)域 | 行業(yè)領(lǐng)域描述 | 物料類型 | 物料類型描述 | |||||||
申請說明 |
虛擬 編碼 |
物料 編碼 |
物料 描述 |
物料組 |
基本計(jì) 量單位 |
凈 重 |
毛 重 |
重量 單位 |
業(yè)務(wù)量 |
體積 單位 |
批次特 性分類 |
非保稅 |
保稅 進(jìn)料 |
保稅 來料 |
A001 | |||||||||||||
A002 | |||||||||||||
A003 |
虛擬編碼 | 物料編碼 | 物料描述 | 分母 | 換算單位 | 分子 | 基本單位 |
A001 | ||||||
A002 | ||||||
A003 |
選擇物料類型Z005時(shí)必填,對應(yīng)類別VC20 | |||||||
類別 | 牌號 | 規(guī)格 | 監(jiān)管性質(zhì) |
選擇物料類型Z006時(shí)必填,對應(yīng)類別VC21 | |||||||||
類別 | 牌號 | 規(guī)格 | 狀態(tài) | 監(jiān)管性質(zhì) |
選擇物料類型Z007時(shí)必填,對應(yīng)類別VC22 | |||||||||
類別 | 牌號 | 規(guī)格 | 狀態(tài) | 監(jiān)管性質(zhì) |
選擇物料類型Z008時(shí)必填,對應(yīng)類別VC23 | |||||||
類別 | 牌號 | 規(guī)格 | 監(jiān)管性質(zhì) |
選擇物料類型Z009時(shí)必填,對應(yīng)類別VC24 | |||||||||||||
類別 | 牌號 | 規(guī)格 | 形狀 | 標(biāo)準(zhǔn) | 圖號 | 監(jiān)管性質(zhì) |
虛擬編碼 | 物料編碼 | 物料描述 |
工 廠 |
銷售 組織 |
分銷渠道 | 銷售單位 | 物料稅代碼 |
交貨 工廠 |
產(chǎn)品層次 | 物料定價(jià)組 | 項(xiàng)目類別組 | 科目設(shè)置組 | 可用度檢查 | 物料統(tǒng)計(jì)組 |
運(yùn) 輸 組 |
裝 載 組 |
A001 | ||||||||||||||||
A002 | ||||||||||||||||
A003 |
虛擬編碼 | 物料編碼 |
物料 描述 |
工廠 |
訂單 單位 |
可變 單位 |
采購 價(jià)值碼 |
采購組 | 源清單 |
配額 安排 |
自動(dòng) 采購訂單 |
A001 | ||||||||||
A002 | ||||||||||
A003 |
物料主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)成本信息 | ||||||||||||||||
虛擬 編碼 |
物料 編碼 |
物料 描述 |
工廠 |
利潤 中心 |
評估類 |
價(jià)格 控制 |
移動(dòng) 平均價(jià) |
標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 幣別 |
允許數(shù) 量估算 |
物料 來源 |
原始組 |
間接 費(fèi)用組 |
成本核 算批量 |
價(jià)格確定 | ML作業(yè) |
A001 | ||||||||||||||||
A002 | ||||||||||||||||
A003 |
導(dǎo)入結(jié)果 | |||||
提交SAP反饋信息: |
3.2.4、物料主數(shù)據(jù)變更表單樣式:
|
||||||||||
物料主數(shù)據(jù)變更申請單 | ||||||||||
OA流程編號 | 申請人 | 申請部門 | 申請日期 | |||||||
請選擇物料變更類型 | ||||||||||
□ 擴(kuò)充 □ 修改 □ 凍結(jié) □ 停用 □ 刪除 | ||||||||||
物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | ||||||||||
物料編碼 | 物料描述 | 物料類型 | 物料組 | |||||||
基本計(jì)量單位 | 凈重 | 毛重 | 重量單位 | |||||||
轉(zhuǎn)換率KG/PC | ||||||||||
物料屬性 | ||||||||||
類別 | 牌號 | 規(guī)格 | 形狀 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 圖號 | 監(jiān)管性質(zhì) | ||||||||
物料銷售視圖信息 | ||||||||||
工廠 | 銷售組織 | 分銷渠道 | 銷售單位 | |||||||
物料稅代碼 | 交貨工廠 | 項(xiàng)目類別組 | 科目設(shè)置組 | |||||||
可用度檢查 | 物料統(tǒng)計(jì)群組 | 運(yùn)輸組 | 裝載組 | |||||||
批次管理 | ||||||||||
物料采購視圖信息 | ||||||||||
工廠 | 訂單單位 | 可變單位 | 采購價(jià)值碼 | |||||||
物料財(cái)務(wù)視圖信息 | ||||||||||
工廠 | 利潤中心 | 評估類 | 價(jià)格控制 | |||||||
移動(dòng)平均價(jià) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 幣別 | ||||||||
變更說明 | ||||||||||
備注 |
3.3、物料主數(shù)據(jù)集成表單字段說明
申請?zhí)ь^表 | |||||||||
OA字段 | |||||||||
字段名稱 | 顯示類型 | 輸入要求(O,R) | 數(shù)據(jù)類型(長度) | 備注 | |||||
物料提交SAP按鈕 | 數(shù)據(jù)小組人員點(diǎn)擊物料提交SAP按鈕,調(diào)用SAP RFC函數(shù)自動(dòng)創(chuàng)建物料信息并返回物料編碼或錯(cuò)誤信息 | ||||||||
OA流程編號 | 單行文本框 | R | CHAR(20) | OA自動(dòng)生成 | |||||
申請人 | 單行文本框 | R | CHAR(20) | OA自動(dòng)生成 | |||||
申請部門 | 單行文本框 | R | CHAR(20) | OA自動(dòng)生成 | |||||
申請日期 | 單行文本框 | R | DAT | OA自動(dòng)生成 | |||||
行業(yè)領(lǐng)域 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(1) | 固定值:M | |||||
行業(yè)領(lǐng)域描述 | 單行文本框 | R | CHAR(25) | 固定值:機(jī)械工程 | |||||
物料類型 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
物料類型描述 | 單行文本框 | R | CHAR(25) | 選擇物料類型時(shí)自動(dòng)帶出 | |||||
物料主數(shù)據(jù)基本視圖信息 | |||||||||
OA字段 | |||||||||
字段名稱 | 顯示類型 | 輸入要求(O,R) | 數(shù)據(jù)類型(長度) | 備注 | |||||
虛擬編碼 | 單行文本框 | R | CHAR(4) | OA自動(dòng)生成,編碼起始1000,基本視圖沒增加一行數(shù)據(jù),虛擬編碼加1,其他視圖由業(yè)務(wù)員參照基本視圖手工錄入,其他視圖自動(dòng)帶出物料描述 | |||||
物料編碼 | 單行文本框 | R | CHAR(18) | 不可輸入,OA調(diào)用SAP RFC成功后,反饋物料編碼,自動(dòng)填充到該字段 | |||||
物料描述 | 單行文本框 | R | CHAR(40) | 手工錄入 | |||||
物料組 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(9) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
基本計(jì)量單位 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(3) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
凈重 | 單行文本框 | R | DEC(13,3) | 手工錄入 | |||||
毛重 | 單行文本框 | R | DEC(13,3) | 手工錄入 | |||||
重量單位 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(3) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
業(yè)務(wù)量 | 單行文本框 | O | DEC(13,3) | 手工錄入 | |||||
體積單位 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | O | CHAR(3) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
批次特性分類 | 勾選框 | O | CHAR(1) | 手工錄入 | |||||
非保稅 | 勾選框 | R | CHAR(1) | 如果選非保稅,物料屬性中監(jiān)管性質(zhì)默認(rèn)非保稅 | |||||
保稅-進(jìn)料 | 勾選框 | O | CHAR(1) | 如果選保稅進(jìn)料,物料屬性中監(jiān)管性質(zhì)默認(rèn)保稅進(jìn)料 | |||||
保稅-來料 | 勾選框 | O | CHAR(1) | 如果選保稅來料,物料屬性中監(jiān)管性質(zhì)默認(rèn)保稅來料 | |||||
物料主數(shù)據(jù)計(jì)量單位換算 | |||||||||
OA字段 | |||||||||
字段名稱 | 顯示類型 | 輸入要求(O,R) | 數(shù)據(jù)類型(長度) | 備注 | |||||
虛擬編碼 | 單行文本框 | R | CHAR(4) | 手工錄入 | |||||
物料編碼 | 單行文本框 | R | CHAR(18) | 不可輸入,OA調(diào)用SAP RFC成功后,反饋物料編碼,自動(dòng)填充到該字段 | |||||
物料描述 | 單行文本框 | R | CHAR(40) | 輸入虛擬編碼后自動(dòng)生成 | |||||
分母 | 單行文本框 | R | DEC(5,0) | 轉(zhuǎn)換為基本計(jì)量單位的分母 | |||||
換算單位 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(3) | 帳面庫存單位的可選計(jì)量單位 | |||||
分子 | 單行文本框 | R | DEC(5,0) | 基本計(jì)量單位轉(zhuǎn)換分子 | |||||
基本單位 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(3) | 默認(rèn)等于基本計(jì)量單位,自動(dòng)帶出 | |||||
物料主數(shù)據(jù)產(chǎn)品屬性 | |||||||||
OA字段 | |||||||||
字段名稱 | 顯示類型 | 輸入要求(O,R) | 數(shù)據(jù)類型(長度) | 備注 | |||||
類別 | 瀏覽按鈕多選(SAP) | R | CHAR(10) | ||||||
牌號 | 單行文本框 | R | CHAR(30) | 手工錄入 | |||||
規(guī)格 | 單行文本框 | R | CHAR(30) | 手工錄入 | |||||
形狀 | 單行文本框 | R | CHAR(30) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 瀏覽按鈕多選(SAP) | R | CHAR(10) | ||||||
圖號 | 單行文本框 | R | CHAR(30) | 手工錄入 | |||||
監(jiān)管性質(zhì) | 瀏覽按鈕多選(SAP) | R | CHAR(10) | ||||||
狀態(tài) | 瀏覽按鈕多選(SAP) | R | CHAR(10) | ||||||
物料主數(shù)據(jù)銷售視圖 | |||||||||
OA字段 | |||||||||
字段名稱 | 顯示類型 | 輸入要求(O,R) | 數(shù)據(jù)類型(長度) | 備注 | |||||
虛擬編碼 | 單行文本框 | R | CHAR(4) | 手工錄入 | |||||
物料編碼 | 單行文本框 | R | CHAR(18) | 不可輸入,OA調(diào)用SAP RFC成功后,反饋物料編碼,自動(dòng)填充到該字段 | |||||
物料描述 | 單行文本框 | R | CHAR(40) | 輸入虛擬編碼后自動(dòng)生成 | |||||
工廠 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
銷售組織 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
分銷渠道 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(2) | 默認(rèn)00 | |||||
銷售單位 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(3) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
物料稅代碼 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(1) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
產(chǎn)品層次 | 單行文本框 | O | CHAR(18) | 手工錄入 | |||||
交貨工廠 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
物料定價(jià)組 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(2) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
項(xiàng)目類別組 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
科目設(shè)置組 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(2) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
可用度檢查 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(2) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
物料統(tǒng)計(jì)組 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | O | CHAR(1) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
運(yùn)輸組 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取,默認(rèn)0001 | |||||
裝載組 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取,默認(rèn)0001 | |||||
批次管理 | 勾選框 | R | CHAR(1) |
是否啟用批次管理: 銅產(chǎn)品類表單銷售視圖批次管理默認(rèn)打勾 |
|||||
物料主數(shù)據(jù)采購視圖信息 | |||||||||
OA字段 | |||||||||
字段名稱 | 顯示類型 | 輸入要求(O,R) | 數(shù)據(jù)類型(長度) | 備注 | |||||
虛擬編碼 | 單行文本框 | R | CHAR(4) | 手工錄入 | |||||
物料編碼 | 單行文本框 | R | CHAR(18) | 不可輸入,OA調(diào)用SAP RFC成功后,反饋物料編碼,自動(dòng)填充到該字段 | |||||
物料描述 | 單行文本框 | R | CHAR(40) | 輸入虛擬編碼后自動(dòng)生成 | |||||
工廠 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
訂單單位 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(3) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
可變單位 | 下拉框 | R | CHAR(1) |
下拉框內(nèi)容: 不活動(dòng) 1 激活的 2 含自身價(jià)格時(shí)有效 默認(rèn)1 |
|||||
采購價(jià)值碼 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(4) |
調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 物料類型Z001-Z004默認(rèn)2 物料類型Z005-Z009默認(rèn)3 |
|||||
采購組 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(3) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
源清單 | 勾選框 | R | CHAR(1) | ||||||
配額安排 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(1) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
自動(dòng)采購訂單 | 勾選框 | R | CHAR(1) | ||||||
物料主數(shù)據(jù)工廠數(shù)據(jù)/存儲(chǔ)視圖 | |||||||||
OA字段 | |||||||||
字段名稱 | 顯示類型 | 輸入要求(O,R) | 數(shù)據(jù)類型(長度) | 備注 | |||||
虛擬編碼 | 單行文本框 | R | CHAR(4) | 手工錄入 | |||||
物料編碼 | 單行文本框 | R | CHAR(18) | 不可輸入,OA調(diào)用SAP RFC成功后,反饋物料編碼,自動(dòng)填充到該字段 | |||||
物料描述 | 單行文本框 | R | CHAR(40) | 輸入虛擬編碼后自動(dòng)生成 | |||||
工廠 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
庫存地點(diǎn) | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
庫存?zhèn)}位 | 單行文本框 | O | CHAR(10) | 手工填寫 | |||||
物料主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)成本信息 | |||||||||
OA字段 | |||||||||
字段名稱 | 顯示類型 | 輸入要求(O,R) | 數(shù)據(jù)類型(長度) | 備注 | |||||
虛擬編碼 | 單行文本框 | R | CHAR(4) | 手工錄入 | |||||
物料編碼 | 單行文本框 | R | CHAR(18) | 不可輸入,OA調(diào)用SAP RFC成功后,反饋物料編碼,自動(dòng)填充到該字段 | |||||
物料描述 | 單行文本框 | R | CHAR(40) | 輸入虛擬編碼后自動(dòng)生成 | |||||
工廠 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
利潤中心 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(10) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
評估類 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
價(jià)格控制 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(1) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
移動(dòng)平均價(jià) | 單行文本框 | O | DEC(11,2) | 手工錄入 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | 勾選框 | O | DEC(11,3) | 手工錄入,價(jià)格控制為S時(shí),必輸 | |||||
幣別 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(5) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取,默認(rèn)工廠對應(yīng)公司代碼中配置的本位幣別 | |||||
允許數(shù)量估算 | 勾選框 | O | CHAR(1) | 可勾選 | |||||
物料來源 | 勾選框 | O | CHAR(1) | 可勾選 | |||||
原始組 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | O | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
間接費(fèi)用組 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | O | CHAR(10) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
成本核算批量 | 單行文本框 | R | DEC(13,3) | 手工錄入,默認(rèn)1 | |||||
價(jià)格確定 | 下拉框 | O | CHAR(1) |
下拉框內(nèi)容: 2 基于交易的 3 單/多級 |
|||||
ML作業(yè) | 勾選框 | O | CHAR(1) | ||||||
變更表單 | |||||||||
OA字段 | |||||||||
字段名稱 | 顯示類型 | 輸入要求(O,R) | 數(shù)據(jù)類型(長度) | 備注 | |||||
讀取物料信息按鈕 | 申請人員選擇物料后點(diǎn)擊讀取物料按鈕,調(diào)用SAP RFC函數(shù)讀取物料信息并返回物料基本信息 | ||||||||
OA流程編號 | 單行文本框 | R | CHAR(20) | OA自動(dòng)生成 | |||||
申請人 | 單行文本框 | R | CHAR(20) | OA自動(dòng)生成 | |||||
申請部門 | 單行文本框 | R | CHAR(20) | OA自動(dòng)生成 | |||||
申請日期 | 單行文本框 | R | DAT | OA自動(dòng)生成 | |||||
擴(kuò)充 | 勾選框 | R | CHAR(1) | 手工選擇 | |||||
修改 | 勾選框 | R | CHAR(1) | 手工選擇 | |||||
凍結(jié) | 勾選框 | R | CHAR(1) | 手工選擇 | |||||
停用 | 勾選框 | R | CHAR(1) | 手工選擇 | |||||
刪除 | 勾選框 | O | CHAR(1) | 手工選擇 | |||||
物料編碼 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | R | CHAR(18) | 不可輸入,OA調(diào)用SAP RFC成功后,反饋物料編碼,自動(dòng)填充到該字段 | |||||
物料描述 | 單行文本框 | O | CHAR(40) | 自動(dòng)帶出 | |||||
物料類型 | 單行文本框 | O | CHAR(4) | 自動(dòng)帶出 | |||||
物料組 | 單行文本框 | O | CHAR(9) | 自動(dòng)帶出 | |||||
基本計(jì)量單位 | 單行文本框 | O | CHAR(3) | 自動(dòng)帶出 | |||||
凈重 | 單行文本框 | O | DEC(13,3) | 自動(dòng)帶出 | |||||
毛重 | 單行文本框 | O | DEC(13,3) | 自動(dòng)帶出 | |||||
重量單位 | 單行文本框 | O | CHAR(3) | 自動(dòng)帶出 | |||||
轉(zhuǎn)換率KG/PC | 單行文本框 | O | CHAR(20) | 自動(dòng)帶出 | |||||
類別 | 瀏覽按鈕多選(SAP) | O | CHAR(10) | 自動(dòng)帶出 | |||||
牌號 | 單行文本框 | O | CHAR(30) | 自動(dòng)帶出 | |||||
規(guī)格 | 單行文本框 | O | CHAR(30) | 自動(dòng)帶出 | |||||
形狀 | 單行文本框 | O | CHAR(30) | 自動(dòng)帶出 | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | 瀏覽按鈕多選(SAP) | O | CHAR(10) | 自動(dòng)帶出 | |||||
圖號 | 單行文本框 | O | CHAR(30) | 自動(dòng)帶出 | |||||
監(jiān)管性質(zhì) | 瀏覽按鈕多選(SAP) | O | CHAR(10) | 自動(dòng)帶出 | |||||
工廠 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | O | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
銷售組織 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | O | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
分銷渠道 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | O | CHAR(2) | 默認(rèn)00 | |||||
銷售單位 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | O | CHAR(3) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
物料稅代碼 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | O | CHAR(1) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
交貨工廠 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | O | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
項(xiàng)目類別組 | 瀏覽按鈕單選(SAP) | O | CHAR(4) | 調(diào)用函數(shù)從SAP獲取 | |||||
