當(dāng)前位置:工程項目OA系統(tǒng) > 泛普服務(wù)體系 > 泛普期刊
辦公室自動化軟件應(yīng)用場景總圖指引
1.0.1.0 | 協(xié)同OA為企業(yè)建設(shè)可閉環(huán)的目標(biāo)管理體系 | |||||||||||||||
1.0.2.0 | 實時為周期的績效考核提供有力的數(shù)據(jù)支撐 | |||||||||||||||
1.0.3.0 | 如何形成一個可監(jiān)控的管理體系 | |||||||||||||||
1.1.1.1 | 企業(yè)的統(tǒng)一戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)布平臺 | |||||||||||||||
1.1.1.2 | 建立周期的經(jīng)營規(guī)劃目標(biāo) | |||||||||||||||
1.1.1.3 | 依據(jù)經(jīng)營規(guī)劃的財務(wù)成本目標(biāo)管理 | |||||||||||||||
1.1.3.1 | 創(chuàng)建統(tǒng)一規(guī)范高效的運營體系 | |||||||||||||||
1.1.3.2 | 建立內(nèi)部基于工作事項的運營規(guī)范 | |||||||||||||||
1.1.3.3 | 泛普OA系統(tǒng)建立可明確工作職責(zé)的分工執(zhí)行 | |||||||||||||||
1.2.1.1 | 部門經(jīng)營體系建設(shè) | |||||||||||||||
1.2.1.2 | 建立預(yù)算費控管理體系 | |||||||||||||||
1.2.3.2 | 建設(shè)管理制度的發(fā)布及執(zhí)行修正體系 | |||||||||||||||
1.3.1.1 | 如何保證組織的工作目標(biāo)一致 | |||||||||||||||
1.3.3.3 | 不斷提升員工自我管理的內(nèi)力 | |||||||||||||||
2.0.2.0 | 建設(shè)知識積累、分享、利用創(chuàng)新體系;(知識管理的收管用) | |||||||||||||||
2.0.4.0 | 構(gòu)建企業(yè)文化宣貫體系 | |||||||||||||||
2.1.2.3 | 建設(shè)企業(yè)統(tǒng)一的工作文件管理 | |||||||||||||||
2.2.1.1 | 員工培訓(xùn)和學(xué)習(xí) | |||||||||||||||
2.3.1.1 | 新員工入職體系化 | |||||||||||||||
2.3.1.2 | 構(gòu)建自學(xué)型的培訓(xùn)體系 | |||||||||||||||
2.3.1.3 | 泛普OA軟件可以形成可持續(xù)的員工學(xué)習(xí)能力 | |||||||||||||||
2.3.2.1 | OA辦公管理系統(tǒng)為企業(yè)建設(shè)工作經(jīng)驗的實時分享社區(qū) | |||||||||||||||
2.3.2.4 | 幫助打通企業(yè)內(nèi)的知識和流程之間的管理環(huán)境 | |||||||||||||||
2.3.3.1 | 建設(shè)員工自助服務(wù)平臺 | |||||||||||||||
3.0.1.0 | 建設(shè)計劃制定、執(zhí)行、檢查、調(diào)整的協(xié)同工作閉環(huán)能力 | |||||||||||||||
3.0.2.0 | 構(gòu)建員工的每日工作體系 | |||||||||||||||
3.1.3.1 | 不斷改善企業(yè)內(nèi)部的協(xié)作能力 | |||||||||||||||
3.2.1.3 | 員工周期工作評估 | |||||||||||||||
3.2.2.1 | 搭建完整的公文管理體系 | |||||||||||||||
3.2.2.2 | 如何幫助企業(yè)會議的有效管理和執(zhí)行 | |||||||||||||||
3.2.2.3 | 提供統(tǒng)一的出勤和行程管理 | |||||||||||||||
3.2.2.5 | 員工日常工作的適時指導(dǎo)和檢查 | |||||||||||||||
3.2.3.1 | 構(gòu)建跨部門溝通機(jī)制 | |||||||||||||||
3.2.3.2 | 打破組織之間的信息和溝通壁壘 | |||||||||||||||
3.2.3.4 | 高管領(lǐng)導(dǎo)行程 | |||||||||||||||
3.3.1.1 | 構(gòu)建統(tǒng)一的任務(wù)管理及執(zhí)行體系 | |||||||||||||||
3.3.1.3 | 建設(shè)統(tǒng)一的時間管理機(jī)制 | |||||||||||||||
3.3.2.2 | 提供統(tǒng)一的合同管理和執(zhí)行體系 | |||||||||||||||
3.3.3.3 | 加強(qiáng)團(tuán)隊內(nèi)的溝通能力 | |||||||||||||||
4.1.1.1 | 透視整個組織的運營 | |||||||||||||||
4.1.1.2 | 企業(yè)OA可輔助決策的數(shù)據(jù)分析---管理駕駛艙、管理看板、管理視圖、高管桌面 | |||||||||||||||
4.1.1.3 | 數(shù)據(jù)臺帳管理 | |||||||||||||||
4.1.2.2 | 提供統(tǒng)一的工作效率分析 | |||||||||||||||
4.1.3.1 | 構(gòu)建企業(yè)運營風(fēng)險管控體系 | |||||||||||||||
4.2.1.1 | 部門內(nèi)部成績讓整個公司了解 | |||||||||||||||
4.2.2.1 | 部門內(nèi)部制度的執(zhí)行 | |||||||||||||||
4.2.2.2 | 不斷優(yōu)化組織內(nèi)部的管理流程 | |||||||||||||||
4.2.3.1 | 能夠及時了解到員工的工作心態(tài) | |||||||||||||||
4.2.3.2 | 部門預(yù)算費用管理 | |||||||||||||||
4.3.1.1 | ||||||||||||||||
4.3.1.2 | 及時了解員工的每天工作情況 | |||||||||||||||
4.3.2.3 | 不斷強(qiáng)化組織的任務(wù)執(zhí)行力 |
- 1如何找到需要OA辦公系統(tǒng)的企業(yè)呢?
- 2OA軟件進(jìn)一步提升客戶對泛普OA的應(yīng)用
- 3OA加強(qiáng)協(xié)同工作能力 ,實現(xiàn)順暢的交互平臺
- 4泛普軟件分析基于資源化下網(wǎng)絡(luò)OA系統(tǒng)的權(quán)限模塊
- 5OA辦公自動化系統(tǒng)任意時間催辦未辦理人員辦理流程
- 6混合云是如何被泛普軟件oa有效利用的
- 7OA系統(tǒng)辦公管理系統(tǒng)的產(chǎn)品特性
- 8協(xié)同OA軟件中資產(chǎn)資料的導(dǎo)入說明:
- 9泛普軟件協(xié)同OA系統(tǒng)在系統(tǒng)中的結(jié)構(gòu)體系
- 10公司OA系統(tǒng)的報表中心功能需求
- 11談泛普軟件在醫(yī)院圖書館OA系統(tǒng)管理中的應(yīng)用
- 12OA系統(tǒng)硬件和軟件部分進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計,確保系統(tǒng)的先進(jìn)性
- 13泛普軟件為您講述小型OA系統(tǒng)的設(shè)計
- 14OA系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計,基于七大核心模塊
- 15綠色的協(xié)同OA辦公軟件系統(tǒng)與藍(lán)色的ERP管理系統(tǒng)
- 16工作流程、工作流才是OA辦公系統(tǒng)的重點和核心
- 17利用GIS及OA系統(tǒng)技術(shù)構(gòu)建傳輸網(wǎng)絡(luò)調(diào)度信息管理系統(tǒng)概述
- 18泛普OA標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品運行環(huán)境
- 19企業(yè)用OA辦公自動化管理系統(tǒng)的優(yōu)勢和好處有哪些呢?
- 20如何打造一款好的OA系統(tǒng)?
- 21OA辦公自動化系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)必須引入虛擬局域網(wǎng)技術(shù)
- 22醫(yī)院、醫(yī)療行業(yè)協(xié)同OA辦公系統(tǒng)需求分析及應(yīng)用特點
- 23泛普軟件OA辦公自動化技術(shù)引進(jìn)電子簽名新技術(shù)了
- 24泛普軟件的OA辦公系統(tǒng)在企事業(yè)單位的通用性
- 25銷售部員工將客戶聯(lián)想公司信息錄入CRM模塊中
- 262015-2016年OA辦公軟件系統(tǒng)將如何發(fā)展
- 27OA辦公自動化的集團(tuán)化平臺技術(shù)支撐體系
- 28聚焦蜘蛛爬蟲體系對OA辦公軟件行業(yè)的網(wǎng)站的作用及功能分析如下
- 29協(xié)同管理平臺對XX書店OA項目工作過程匯報:
- 30合適的OA軟件、合適的OA辦公軟件管理系統(tǒng)輔助企業(yè)管理
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓