當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 泛普各地 > 重慶OA系統(tǒng) > 重慶OA行業(yè)資訊
重慶園林綠化工程公司名單及最新名錄
序 號 |
企 業(yè) 名 稱 |
資 質(zhì) 等 級 |
資質(zhì)證書編號 |
|
重慶市園林工程建設(shè)有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0001·壹 |
|
重慶英才園林景觀設(shè)計(jì)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0002·壹 |
|
重慶渝西園林工程有限責(zé)任公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0003·壹 |
|
重慶美欣園林藝術(shù)有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0004·壹 |
|
重慶渝川園林(集團(tuán))有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0005·壹 |
|
重慶正紅園林景觀設(shè)計(jì)工程有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0006·壹 |
|
重慶大方園林景觀設(shè)計(jì)工程股份有限 公司 |
壹級 | CYLZ·渝·0007·壹 |
|
重慶三色園林建設(shè)有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0008·壹 |
|
重慶金點(diǎn)園林建設(shè)有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0009·壹 |
|
重慶宏興園林工程有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0010·壹 |
|
重慶建工大野園林景觀建設(shè)有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0011·壹 |
|
重慶市園林建筑工程(集團(tuán))有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0012·壹 |
|
重慶長龍園林工程有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0013·壹 |
|
重慶本勛園林綠化工程有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0014·壹 |
|
重慶開宜園林景觀建設(shè)有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0015·壹 |
|
重慶市天域園林藝術(shù)有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0016·壹 |
|
重慶華宇園林股份有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0017·壹 |
|
重慶金土地園林工程有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0018·壹 |
|
重慶市瑞飛園林工程有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0019·壹 |
|
重慶大地園林設(shè)計(jì)工程股份有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0020·壹 |
|
重慶市星月園林景觀工程有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0021·壹 |
|
重慶市花木公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0022·壹 |
|
重慶興宏園林景觀綠化工程有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0023·壹 |
序 號 |
企 業(yè) 名 稱 |
資 質(zhì) 等 級 |
資質(zhì)證書編號 |
|
重慶市園林工程建設(shè)有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0001·壹 |
|
重慶英才園林景觀設(shè)計(jì)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0002·壹 |
|
重慶渝西園林工程有限責(zé)任公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0003·壹 |
|
重慶美欣園林藝術(shù)有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0004·壹 |
|
重慶渝川園林(集團(tuán))有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0005·壹 |
|
重慶正紅園林景觀設(shè)計(jì)工程有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0006·壹 |
|
重慶大方園林景觀設(shè)計(jì)工程股份有限 公司 |
壹級 | CYLZ·渝·0007·壹 |
|
重慶三色園林建設(shè)有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0008·壹 |
|
重慶金點(diǎn)園林建設(shè)有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0009·壹 |
|
重慶宏興園林工程有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0010·壹 |
|
重慶建工大野園林景觀建設(shè)有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0011·壹 |
|
重慶市園林建筑工程(集團(tuán))有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0012·壹 |
|
重慶長龍園林工程有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0013·壹 |
|
重慶本勛園林綠化工程有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0014·壹 |
|
重慶開宜園林景觀建設(shè)有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0015·壹 |
|
重慶市天域園林藝術(shù)有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0016·壹 |
|
重慶華宇園林股份有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0017·壹 |
|
重慶金土地園林工程有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0018·壹 |
|
重慶市瑞飛園林工程有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0019·壹 |
|
重慶大地園林設(shè)計(jì)工程股份有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0020·壹 |
|
重慶市星月園林景觀工程有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0021·壹 |
|
重慶市花木公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0022·壹 |
|
重慶興宏園林景觀綠化工程有限公司 | 壹級 | CYLZ·渝·0023·壹 |
序號 | 企 業(yè) 名 稱 |
資 質(zhì) 等 級 |
資質(zhì)證書編號 |
|
重慶飛雅綠化工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0001·貳 |
|
重慶市元坤園林有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0007·貳 |
|
重慶綠巨人園林景觀有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0008·貳 |
|
重慶南方園林綠化建設(shè)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0008·貳 |
|
重慶市北碚區(qū)靜觀花木園林有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0011·貳 |
|
重慶帝景園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0013·貳 |
|
重慶市華景綠化有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0014·貳 |
|
重慶宜而奇園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0015·貳 |
|
重慶浩瀚園林綠化有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0016·貳 |
|
重慶綠韻園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0017·貳 |
|
重慶福森園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0018·貳 |
|
重慶南岸富幫園林綠化工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0020·貳 |
|
重慶綠茵景園園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0023·貳 |
|
重慶萬佳園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0024·貳 |
|
重慶原野環(huán)境景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0027·貳 |
|
重慶市渝人園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0028·貳 |
|
重慶市涪陵環(huán)美園林綠化公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0029·貳 |
|
重慶錦繡園林藝術(shù)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0031·貳 |
|
重慶金秋園林工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0032·貳 |
|
重慶美宇園林綠化有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0033·貳 |
|
重慶建洲園林藝術(shù)工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0034·貳 |
|
重慶嘉木園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0035·貳 |
|
重慶文星園林工程有限責(zé)任公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0036·貳 |
|
重慶雙豐園林綠化工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0038·貳 |
|
重慶大墅園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0040·貳 |
|
重慶市綠色生態(tài)園林有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0042·貳 |
|
重慶天開園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0043·貳 |
|
重慶市園博園公園建設(shè)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0045·貳 |
|
重慶品道園林景觀設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0046·貳 |
|
重慶市政園林開發(fā)公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0047·貳 |
|
重慶制宜環(huán)境園林有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0049·貳 |
|
重慶強(qiáng)盛園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0050·貳 |
|
重慶市長城園林綠化工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0051·貳 |
|
重慶市共濟(jì)園林建筑有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0052·貳 |
|
重慶人和園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0053·貳 |
|
重慶建大園林設(shè)計(jì)工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0054·貳 |
|
重慶東瑞園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0055·貳 |
|
重慶名華園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0056·貳 |
|
重慶兩江園林綠化工程建設(shè)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0057·貳 |
|
重慶市同力花木園藝有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0058·貳 |
|
重慶市格林綠化設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0059·貳 |
|
重慶平安園林綠化有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0060·貳 |
|
重慶金三維園林市政工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0061·貳 |
|
重慶道格園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0062·貳 |
|
重慶市北碚區(qū)園林市政建設(shè)公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0063·貳 |
|
重慶花之家園林景觀設(shè)計(jì)工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0064·貳 |
|
重慶融創(chuàng)園林景觀設(shè)計(jì)工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0065·貳 |
|
重慶綠雅園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0066·貳 |
|
重慶市九龍坡區(qū)園林綠化管理處 | 貳級 | CYLZ·渝·0067·貳 |
|
重慶市永茂園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0071·貳 |
|
重慶千帆園林景觀有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0072·貳 |
|
廣廈重慶園林藝術(shù)工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0073·貳 |
|
重慶景帝園林藝術(shù)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0074·貳 |
|
重慶致盛建筑園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0075·貳 |
|
重慶九禾園林景觀設(shè)計(jì)工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0076·貳 |
|
重慶市吉宏綠化工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0077·貳 |
|
重慶市盧山園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0078·貳 |
|
重慶靜觀園林景觀建設(shè)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0079·貳 |
|
重慶兩環(huán)園林綠化工程建設(shè)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0083·貳 |
|
重慶凱爾辛基園林有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0084·貳 |
|
重慶陸中海岸園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0085·貳 |
|
重慶業(yè)嘉園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0086·貳 |
|
中冶建工集團(tuán)重慶園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0087·貳 |
|
重慶黎昌園林有限責(zé)任公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0088·貳 |
|
重慶森宇園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0089·貳 |
|
重慶海英園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0090·貳 |
|
大足縣中源園林景觀有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0091·貳 |
|
重慶皇朝園林綠化景觀規(guī)劃建設(shè)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0092·貳 |
|
重慶英匯園林綠化工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0093·貳 |
|
重慶市禾森園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0094·貳 |
|
重慶市化境園林景觀有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0095·貳 |
|
重慶建強(qiáng)園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0096·貳 |
|
重慶市尹氏園林綠化工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0097·貳 |
|
重慶森瑞園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0098·貳 |
|
重慶菁海源生態(tài)園林有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0099·貳 |
|
重慶緣綠園林綠化工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0100·貳 |
|
重慶上城園林景觀藝術(shù)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0101·貳 |
|
重慶市山茂園林有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0102·貳 |
|
重慶中智園林建設(shè)工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0103·貳 |
|
重慶致景園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0104·貳 |
|
重慶海博園林景觀設(shè)計(jì)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0105·貳 |
|
重慶市星火園林景觀有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0106·貳 |
|
重慶美奇園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0107·貳 |
|
重慶渝典市政園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0108·貳 |
|
重慶熙瑞園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0110·貳 |
|
重慶培新園林有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0111·貳 |
|
重慶龍力園林園藝工程公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0112·貳 |
|
重慶明星園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0113·貳 |
|
重慶帝瑞園林景觀藝術(shù)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0114·貳 |
|
重慶建設(shè)園林工程有限責(zé)任公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0115·貳 |
|
重慶歐華園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0116·貳 |
|
重慶黎高園林綠化工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0117·貳 |
|
重慶市園林設(shè)計(jì)工程建設(shè)公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0118·貳 |
|
重慶春風(fēng)園林綠化有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0119·貳 |
|
重慶市鐘山景觀園林設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0120·貳 |
|
重慶巨杉園林有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0121·貳 |
|
重慶海豐園林景觀工程設(shè)計(jì)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0122·貳 |
|
重慶長榮園林綠化有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0123·貳 |
|
重慶芳芳草園林綠化工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0124·貳 |
|
重慶怡佳園林景觀建設(shè)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0125·貳 |
|
重慶仙郁同生態(tài)園林有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0126·貳 |
|
重慶南楓園林景觀藝術(shù)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0127·貳 |
|
重慶市山地園林建筑工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0128·貳 |
|
重慶凌楓園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0129·貳 |
|
重慶悠秀園林綠化景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0130·貳 |
|
重慶市嘉川園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0131·貳 |
|
重慶艾特藍(lán)德園林建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0132·貳 |
|
重慶兩江新區(qū)市政景觀建設(shè)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0133·貳 |
|
重慶德邦園林設(shè)計(jì)工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0134·貳 |
|
重慶昆侖園林藝術(shù)工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0135·貳 |
|
重慶市巴渝世家園林景觀設(shè)計(jì)工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0136·貳 |
|
重慶鴻云園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0137·貳 |
|
重慶新力園林景觀工程(集團(tuán))有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0138·貳 |
|
重慶創(chuàng)綠園林綠化有限責(zé)任公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0139·貳 |
|
重慶市佳禾園林科技發(fā)展有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0141·貳 |
|
重慶木獬園林工程(集團(tuán))有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0142·貳 |
|
重慶市龍王景觀園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0143·貳 |
|
重慶市越野園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0144·貳 |
|
重慶美卉園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0145·貳 |
|
重慶幸福林園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0146·貳 |
|
重慶森瀾園林有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0147·貳 |
|
重慶市能豐園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0148·貳 |
|
重慶華城園林有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0149·貳 |
|
重慶市景園綠化設(shè)計(jì)工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0150·貳 |
|
重慶天境園林景觀設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0151·貳 |
|
重慶市天九園林綠化有限責(zé)任公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0152·貳 |
|
重慶富生園林工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0153·貳 |
|
重慶左岸園林景觀工程有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0154·貳 |
|
重慶洋埔森園園林綠化有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0155·貳 |
|
重慶展弘園林有限公司 | 貳級 | CYLZ·渝·0156·貳 |
- 1企業(yè)如何規(guī)避IT外包風(fēng)險(xiǎn)
- 2企業(yè)OA辦公系統(tǒng)成為管理者的必須
- 3網(wǎng)絡(luò)普及率對政務(wù)信息化的重要性
- 4規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) EMS外包業(yè)的本質(zhì)與探索
- 5企業(yè)對IT服務(wù)管理認(rèn)識誤區(qū)的澄清
- 6ERP實(shí)施陷絕境,中止還是浴火重生
- 7泛普高效的管理信息化平臺,帶給企業(yè)老板和員工帶來更多的快樂
- 8物流企業(yè)信息化的三個(gè)層次準(zhǔn)確分析
- 9IT基礎(chǔ)設(shè)施庫ITIL的力量:ITIL介紹及應(yīng)用案例(四)(AMT 張純棣 編譯)
- 10后奧運(yùn)時(shí)期中國安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
- 11[原創(chuàng)]ITIL咨詢心得
- 12如何區(qū)別SOA和數(shù)據(jù)模型誰優(yōu)先?
- 13IT企業(yè)海外并購須避免過度擴(kuò)張
- 14知識分子的力量
- 15CIO必讀:要計(jì)算長期存儲的成本
- 16現(xiàn)實(shí)的世界,現(xiàn)實(shí)的Web服務(wù)
- 17中國衛(wèi)生信息化:誰在麻木不仁?
- 18IBM與微軟聯(lián)手打造新Web服務(wù)安全標(biāo)準(zhǔn)
- 19五個(gè)一:規(guī)?;髽I(yè)最理想的信息化平臺
- 20基于數(shù)據(jù)挖掘的企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)分析
- 21SOA安全方面的最大隱患是什么?
- 22隱性成本造成IT項(xiàng)目預(yù)算超支
- 23從“兩會”看電子商務(wù)與傳統(tǒng)企業(yè)之發(fā)展
- 24創(chuàng)建.NET Web服務(wù)
- 25中小企業(yè)危機(jī)四伏——專家漫談IT拯救危機(jī)
- 26ERP實(shí)施手記:物料流水編碼有危害
- 27中小企業(yè)軟件市場獲勝三因素
- 283G網(wǎng)絡(luò)與信息安全體系建設(shè)思路
- 29笑談企業(yè)咨詢的秘密之算命先生版
- 30IT治理 實(shí)現(xiàn)IT與業(yè)務(wù)的融合
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓