成本管理
當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > ERP系統(tǒng) > 功能介紹 > 成本管理
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
企業(yè)ERP管理系統(tǒng)平臺(tái)報(bào)價(jià)方案 |
||||
功能模塊 | 子功能 | 功能明細(xì) | ||
一、企業(yè)ERP系統(tǒng)管理模組 | ||||
采購管理 | 采購申請(qǐng) | 采購申請(qǐng) 采購申請(qǐng)列表 | ||
采購計(jì)劃 | 采購計(jì)劃 采購計(jì)劃列表 | |||
采購詢價(jià) | 采購詢價(jià) 采購詢價(jià)列表 | |||
采購合同 | 采購合同 采購合同列表 | |||
采購訂單 | 采購訂單 采購訂單列表 | |||
采購到貨 | 采購到貨 采購到貨列表 | |||
采購查詢 | 采購申請(qǐng)查詢 采購計(jì)劃查詢 采購詢價(jià)查詢 采購合同查詢采購訂單查詢采購到貨查詢 | |||
銷售管理 | 銷售計(jì)劃 | 銷售計(jì)劃 銷售計(jì)劃列表 | ||
銷售檔案 | 銷售檔案 銷售檔案列表 | |||
銷售機(jī)會(huì) | 銷售機(jī)會(huì) 銷售機(jī)會(huì)列表 | |||
銷售報(bào)價(jià) | 銷售報(bào)價(jià) 銷售報(bào)價(jià)列表 | |||
銷售合同 | 銷售合同 銷售合同列表 | |||
銷售訂單 | 銷售訂單 銷售訂單列表 | |||
銷售發(fā)貨 | 銷售發(fā)貨 銷售發(fā)貨列表 | |||
銷售回款 | 銷售回款 銷售回款列表 | |||
銷售退貨 | 銷售退貨查詢 銷售退貨列表 | |||
委托代銷 | 委托代銷查詢 委托代銷列表 | |||
銷售查詢 | 銷售計(jì)劃查詢 銷售檔案查詢 銷售機(jī)會(huì)查詢 銷售報(bào)價(jià)查詢 銷售合同查詢 銷售訂單查詢 銷售發(fā)貨查詢 銷售回款查詢 銷售退貨查詢 委托代銷查詢 | |||
庫存管理 | 庫存期初 | 庫存期初 庫存期初列表 | ||
入庫管理 | 采購入庫 采購入庫列表 生產(chǎn)完工入庫 生產(chǎn)完工入庫列表 其他入庫 其他入庫列表 紅沖入庫 紅沖入庫列表 | |||
出庫管理 | 其他出庫 其他出庫列表 紅沖出庫 紅沖出庫列表 銷售出庫 銷售出庫列表 | |||
借貨管理 | 借貨申請(qǐng) 借貨申請(qǐng)列表 借貨返還 借貨返還列表 | |||
庫存調(diào)撥 | 庫存調(diào)撥 庫存調(diào)撥列表 | |||
日常調(diào)撥 | 日常調(diào)撥 日常調(diào)撥列表 | |||
期末盤點(diǎn) | 期末盤點(diǎn) 期末盤點(diǎn)列表 | |||
庫存報(bào)損 | 庫存報(bào)損 庫存報(bào)損列表 | |||
庫存查詢 | 庫存期初查詢 庫存期初查詢 采購入庫查詢 生產(chǎn)完工入庫查詢 其他入庫查詢 紅沖入庫查詢 其他出庫查詢 紅沖出庫查詢 銷售出庫查詢 借貨申請(qǐng)查詢 借貨返還查詢 庫存調(diào)撥查詢 日常調(diào)撥查詢 期末盤點(diǎn)查詢 庫存報(bào)損查詢 物品庫存匯總表 | |||
生產(chǎn)管理 | 生產(chǎn)檔案 | 工作中心 工作中心列表 工藝檔案 工藝檔案列表 標(biāo)準(zhǔn)工序 標(biāo)準(zhǔn)工序列表 工藝路線 工藝路線列表 | ||
物料清單 | 物料清單 物料清單列表 | |||
主生產(chǎn)計(jì)劃 | 主生產(chǎn)計(jì)劃 主生產(chǎn)計(jì)劃列表 | |||
物料需求計(jì)劃 | 物料需求計(jì)劃 物料需求計(jì)劃列表 | |||
主生產(chǎn)任務(wù) | 生產(chǎn)任務(wù) 生產(chǎn)任務(wù)列表 生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào) 生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)列表 | |||
生產(chǎn)領(lǐng)料管理 | 生產(chǎn)領(lǐng)料 生產(chǎn)領(lǐng)料列表 | |||
拆卸管理 | 拆卸單 拆卸列表 | |||
生產(chǎn)查詢 | 工作中心查詢 工藝檔案查詢 標(biāo)準(zhǔn)工序查詢 工藝路線查詢 物料清單查詢 主生產(chǎn)計(jì)劃查詢 物料需求查詢 生產(chǎn)任務(wù)查詢 生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)查詢 生產(chǎn)領(lǐng)料查詢 拆卸查詢 | |||
二、公司企業(yè)級(jí)管理模組 | ||||
財(cái)務(wù)管理 | 費(fèi)用報(bào)銷 | 費(fèi)用報(bào)銷 費(fèi)用報(bào)銷列表 | ||
備用金管理 | 備用金管理 備用金管理列表 | |||
付款管理 | 付款單 付款列表 | |||
收款管理 | 收款單 收款列表 | |||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | 費(fèi)用報(bào)銷查詢 備用金查詢 付款查詢 收款查詢 | 流程管理 | 報(bào)銷流程 | 借款申請(qǐng) 請(qǐng)款申請(qǐng) 還款申請(qǐng) 費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng) 報(bào)銷申請(qǐng) |
流程管理 | 發(fā)起流程 我的申請(qǐng) 待辦流程 已辦流程 在途流程 流程監(jiān)控 未讀抄送 已讀抄送 流程設(shè)置 | |||
人事類流程 | 請(qǐng)假申請(qǐng) 加班申請(qǐng) 出差申請(qǐng) 考勤異常申請(qǐng) 工作聯(lián)系單 銷假申請(qǐng) 禮品申請(qǐng) | |||
人力資源類流程 | 轉(zhuǎn)正申請(qǐng) 調(diào)崗異動(dòng)申請(qǐng) 調(diào)薪申請(qǐng) 員工需用計(jì)劃 人員錄用審批 人員需求申請(qǐng)表 新員工崗位培訓(xùn)計(jì)劃 續(xù)簽勞動(dòng)合同意見征詢 部門實(shí)際培訓(xùn)情況 | |||
物品類流程 | 物品入庫單 物品出庫單 辦公物品申購單 | |||
固定資產(chǎn)流程 | 固定資產(chǎn)申購單 固定資產(chǎn)領(lǐng)用單 固定資產(chǎn)保修單 固定資產(chǎn)報(bào)廢單 | |||
服務(wù)類流程 | IT服務(wù)申請(qǐng)單 賓館預(yù)訂申請(qǐng) 機(jī)票申請(qǐng) 汽車火車票申請(qǐng) | |||
采購管理流程 | 采購單申請(qǐng) 采購合同審批單 零星采購單審批 售票單 付款單審批 收貨單 退貨單 付款計(jì)劃審批 | |||
銷售類流程 | 銷售合同 開票申請(qǐng) 收款單 發(fā)貨單 收款計(jì)劃 | |||
行政類流程 | 車輛使用申請(qǐng) 會(huì)議室申請(qǐng) 資料登記 資料外借單 名片申請(qǐng) 公章使用申請(qǐng) | |||
公文管理 | 發(fā)起公文 | 收文單 發(fā)文單 待辦公文 已收公文 待收公文 已辦公文 公文查詢 公文監(jiān)控 | ||
人事管理 | 組織管理 | 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 崗位設(shè)置 組織機(jī)構(gòu)圖 | ||
人力檔案 | 人員檔案 在職人員列表 | |||
勞動(dòng)合同 | 勞動(dòng)合同 勞動(dòng)合同列表 | |||
轉(zhuǎn)正管理 | 勞動(dòng)合同 勞動(dòng)合同列表 | |||
離職管理 | 離職管理 離職管理列表 | |||
培訓(xùn)管理 | 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)項(xiàng)目 培訓(xùn)資源 培訓(xùn)課程 培訓(xùn)講師 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 采課記錄 | |||
人事調(diào)動(dòng) | 人事調(diào)動(dòng) 人事調(diào)動(dòng)列表 | |||
獎(jiǎng)懲管理 | 獎(jiǎng)懲管理 獎(jiǎng)懲管理列表 | |||
員工關(guān)懷 | 員工關(guān)懷 員工關(guān)懷列表 | |||
證件管理 | 證件管理 證件管理列表 | |||
智能開發(fā)平臺(tái) | 表單定義 | 表單定義 表單設(shè)置 | ||
列表定義 | 表單定義 表單設(shè)置 | |||
報(bào)表定義 | 表單定義 表單設(shè)置 | |||
菜單管理 | 菜單管理 菜單設(shè)置 | |||
導(dǎo)航設(shè)置 | 導(dǎo)航設(shè)置 | |||
字典管理 | 字典管理 | |||
系統(tǒng)管理 | 組織管理 | 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置崗位設(shè)置 新建角色 新建用戶 組織架構(gòu)圖 | ||
基礎(chǔ)信息 | 倉庫基礎(chǔ)設(shè)置 往來單位設(shè)置 物資基礎(chǔ)庫設(shè)置 物資類別設(shè)置 其他類別設(shè)置 | |||
用戶角色 | 用戶列表 角色列表 用戶角色關(guān)聯(lián)列表 角色權(quán)限關(guān)聯(lián) | |||
修改密碼 | 修改密碼 | |||
三、企業(yè)ERP管理系統(tǒng)平臺(tái)報(bào)價(jià) | ||||
ERP系統(tǒng) | 模組 | 價(jià)格 | ||
企業(yè)ERP系統(tǒng)管理模組 | 36,600元 | |||
公司企業(yè)級(jí)管理模組 | 2,000元 | |||
合計(jì):38,600元 | ||||
說明: 1、不限制企業(yè)使用人數(shù) 2、售后服務(wù)第一年是免費(fèi)的,一年以后按照460元/月收取 3、以上價(jià)格為不含稅價(jià)格,稅點(diǎn)3% |
- 1股權(quán)投資管理系統(tǒng)如何提高投資效率
- 2企業(yè)上ERP需要付出哪些成本?
- 3建設(shè)工程項(xiàng)目成本管理系統(tǒng),全面把控成本預(yù)算合同支付,為您的工程保駕護(hù)航
- 4施工項(xiàng)目成本控制分析系統(tǒng)評(píng)鑒:高效管理,哪些品牌值得信賴?
- 5建筑成本控制軟件探秘:品牌多樣,哪款最實(shí)用?
- 6工地成本管理軟件精選:行業(yè)領(lǐng)軍品牌,一網(wǎng)打盡
- 7項(xiàng)目控制計(jì)劃軟件的特點(diǎn)
- 8建設(shè)項(xiàng)目成本管理信息系統(tǒng)哪個(gè)好
- 9項(xiàng)目管理工具中的成本管理思路是什么
- 10企業(yè)應(yīng)該如何加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)控力度
- 11企業(yè)施工項(xiàng)目的成本管理有什么方法
- 12如何加強(qiáng)企業(yè)對(duì)項(xiàng)目成本管理的意識(shí)
- 13工程行業(yè)中容易出現(xiàn)哪些成本管理的錯(cuò)誤呢
- 14怎樣把工程行業(yè)的成本管理好?
- 15對(duì)工程項(xiàng)目管理和企業(yè)管理的區(qū)別
- 16erp系統(tǒng)人工成本
- 17erp系統(tǒng)的項(xiàng)目成本管理系統(tǒng)
- 18erp資金管理系統(tǒng)
- 19進(jìn)銷存成本核算軟件
- 20erp成本管理系統(tǒng)
- 21erp成本中心
- 22erp系統(tǒng)成本核算
- 23erp成本管理軟件
- 24erp成本管理
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓