當(dāng)前位置:工程項(xiàng)目OA系統(tǒng) > 行業(yè)ERP > 生產(chǎn)ERP系統(tǒng)
ERP生產(chǎn)系列標(biāo)準(zhǔn)版功能有哪些比較好?
申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢電話:400-8352-114
泛普軟件ERP生產(chǎn)系列標(biāo)準(zhǔn)版(進(jìn)銷(xiāo)存生產(chǎn)管理軟件)系統(tǒng)功能
系統(tǒng)功能 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品管理系統(tǒng) | |||
物料資料維護(hù) | 物料資料基本信息維護(hù) | 物料資料計(jì)劃信息維護(hù) | 物料資料采購(gòu)信息維護(hù) |
物料資料庫(kù)存信息維護(hù) | 物料資料檢驗(yàn)信息維護(hù) | 物料資料成本信息維護(hù) | 物料資料財(cái)務(wù)信息維護(hù) |
物料資料其它信息維護(hù) | 物料資料條碼信息維護(hù) | 物料資料圖紙信息維護(hù) | 物料資料綜合信息維護(hù) |
費(fèi)用資料維護(hù) | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)維護(hù) | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)錄入 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)維護(hù) |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)查詢 | 膠件模具關(guān)系維護(hù) | 替換件管理 | 標(biāo)準(zhǔn)成本維護(hù) |
工程資料維護(hù) | 工作中心維護(hù) | 工作日歷 | 工藝維護(hù) |
工藝路線錄入 | 工藝路線維護(hù) | 期量標(biāo)準(zhǔn)維護(hù) | 工程文檔管理 |
ECN工程更改維護(hù) | ECN工程更改管理 | 查詢分析 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正查 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)反查 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模糊正查 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模糊反查 | 膠件工模信息查詢 |
物料匯總查詢 | 配套庫(kù)存分析 | 預(yù)期配套庫(kù)存分析 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)差異分析 |
成本組成分析 | 滾加成本分析 | 成本模擬分析 | 特征物料成本模擬分析 |
產(chǎn)品資料查詢 | 物料資料查詢 | 費(fèi)用資料查詢 | 工作中心設(shè)備清單 |
產(chǎn)品工藝查詢 | 數(shù)據(jù)更改查詢 | 物料資料更改查詢 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更改查詢 |
結(jié)構(gòu)更改單層正查 | 結(jié)構(gòu)更改多層正查 | 結(jié)構(gòu)更改版本回溯 | 結(jié)構(gòu)更改版本差異 |
結(jié)構(gòu)更改版本查詢 | 工具 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)制 | 特征產(chǎn)品復(fù)制 |
子料替換 | 物料信息成批替換 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)檢查 | 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成本組成檢查 |
更新產(chǎn)品名稱(chēng)與規(guī)格 | 物料所屬類(lèi)別維護(hù) | 系統(tǒng)設(shè)定 | 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 |
批號(hào)格式維護(hù) | 其它基礎(chǔ)資料 | ||
安全管理系統(tǒng) | |||
基礎(chǔ)設(shè)置 | 部門(mén)崗位維護(hù) | 部門(mén)班組維護(hù) | 員工檔案維護(hù) |
員工檔案查詢 | 權(quán)限設(shè)置 | 用戶權(quán)限管理 | 用戶模板設(shè)計(jì) |
功能模板設(shè)計(jì) | 用戶操作權(quán)限查詢 | 用戶數(shù)據(jù)權(quán)限查詢 | 用戶金額權(quán)限查詢 |
審核管理 | 審核流程維護(hù) | 單據(jù)審核開(kāi)/關(guān)設(shè)定 | 審核流程與單據(jù)關(guān)系維護(hù) |
消息機(jī)制 | 消息類(lèi)型 | 單據(jù)與消息類(lèi)型關(guān)系 | 實(shí)時(shí)監(jiān)控 |
終端用戶監(jiān)控 | 系統(tǒng)設(shè)定 | 用戶級(jí)別 | 制單戳 |
登錄時(shí)間段類(lèi)型 | 用戶模板類(lèi)型 | 系統(tǒng)參數(shù) | 其它基礎(chǔ)資料 |
基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng) | |||
系統(tǒng)設(shè)置 | 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 | 用戶參數(shù)設(shè)置 | 業(yè)務(wù)監(jiān)控項(xiàng)目維護(hù) |
單據(jù)號(hào)規(guī)則設(shè)置 | 在線升級(jí)文件維護(hù) | 工具條界面設(shè)置 | 管理工作站注冊(cè)序列號(hào) |
管理公司實(shí)體注冊(cè)序列號(hào) | EDI數(shù)據(jù)傳輸 | EDI傳輸關(guān)系維護(hù) | EDI數(shù)據(jù)輸出 |
EDI數(shù)據(jù)輸入 | EDI輸入輸出日志 | 實(shí)時(shí)監(jiān)控 | 終端用戶監(jiān)控 |
網(wǎng)絡(luò)效率監(jiān)控 | 系統(tǒng)初始化 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化 | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)初始化 |
系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化 | 系統(tǒng)初始化 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 | 導(dǎo)入物料類(lèi)別資料 |
導(dǎo)入物料編碼資料 | 導(dǎo)入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)資料BOM | 導(dǎo)入客戶類(lèi)別資料 | 導(dǎo)入客戶基本資料 |
導(dǎo)入客戶聯(lián)絡(luò)人資料 | 導(dǎo)入供應(yīng)商類(lèi)別資料 | 導(dǎo)入供應(yīng)商基本資料 | 導(dǎo)入供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)人資料 |
導(dǎo)入初始庫(kù)存資料 | 導(dǎo)入供應(yīng)商供貨資料 | 導(dǎo)入員工檔案資料 | 導(dǎo)入物料標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)資料 |
導(dǎo)入客戶產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)資料 | 系統(tǒng)啟用 | 啟用系統(tǒng) | 恢復(fù)初始化環(huán)境 |
系統(tǒng)設(shè)定 | 系統(tǒng)錯(cuò)誤日志 | 公司資料維護(hù) | 基礎(chǔ)資料重新引入 |
復(fù)核系統(tǒng)參數(shù) | 生成期間日歷 | 引入會(huì)計(jì)科目 | 所有其他基礎(chǔ)資料 |
所有必須錄入其他基礎(chǔ)資料 | 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) | ||
二次開(kāi)發(fā)系統(tǒng) | |||
單據(jù)維護(hù) | 單據(jù)類(lèi)型打印格式維護(hù) | 單據(jù)類(lèi)型打印名稱(chēng)維護(hù) | 單據(jù)類(lèi)型打印字段維護(hù) |
單據(jù)類(lèi)型打印設(shè)計(jì)中心 | 單據(jù)類(lèi)型EXCEL格式設(shè)計(jì) | 單據(jù)類(lèi)型最大打印次數(shù)維護(hù) | 單據(jù)類(lèi)型打印流水號(hào)維護(hù) |
紙張大小維護(hù) | 報(bào)表設(shè)計(jì) | 快速自定義報(bào)表管理 | 二次開(kāi)發(fā)報(bào)表管理 |
二次開(kāi)發(fā) | 系統(tǒng)原型設(shè)計(jì)中心 | 二次開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)中心 | 自定義報(bào)表 |
測(cè)試報(bào)表保存 | 測(cè)試基本資料信息 | 自定義功能 | 系統(tǒng)工具 |
功能菜單模塊設(shè)計(jì) | 操作菜單功能設(shè)計(jì) | 業(yè)務(wù)流程圖設(shè)計(jì) | 表單頁(yè)簽對(duì)象設(shè)計(jì) |
查詢報(bào)表樣式設(shè)計(jì) | 單據(jù)級(jí)聯(lián)業(yè)務(wù)設(shè)置 | 單據(jù)業(yè)務(wù)流程設(shè)置 | 單據(jù)審核名稱(chēng)設(shè)置 |
單據(jù)打印名稱(chēng)設(shè)置 | 數(shù)據(jù)表管理中心 | 存儲(chǔ)過(guò)程管理中心 | 其它基礎(chǔ)資料對(duì)應(yīng)關(guān)系維護(hù) |
其它基礎(chǔ)資料 | 提醒業(yè)務(wù)管理中心 | 系統(tǒng)參數(shù)管理中心 | 語(yǔ)言數(shù)據(jù)字典管理 |
采購(gòu)管理系統(tǒng) | |||
采購(gòu)資料 | 物料資料維護(hù) | 物料訂貨點(diǎn) | 物料報(bào)價(jià)情況查詢 |
物料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存查詢 | 物料采購(gòu)歷史查詢 | 供應(yīng)商目錄 | 供應(yīng)商供料報(bào)價(jià)目錄 |
供應(yīng)商供料報(bào)價(jià)查詢 | 供應(yīng)商供料歷史查詢 | 生產(chǎn)廠家目錄 | 采購(gòu)合同 |
采購(gòu)合同錄入 | 采購(gòu)合同管理 | 詢價(jià)單 | 詢價(jià)單錄入 |
詢價(jià)單管理 | 詢價(jià)對(duì)比分析 | 材料評(píng)估報(bào)告錄入 | 材料評(píng)估報(bào)告管理 |
材料評(píng)估報(bào)告查詢 | 請(qǐng)購(gòu)單 | 物料訂貨點(diǎn)采購(gòu)計(jì)劃 | 請(qǐng)購(gòu)單錄入 |
請(qǐng)購(gòu)單管理 | 未采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單列表 | 采購(gòu)審批單錄入 | 采購(gòu)審批單管理 |
供應(yīng)商選擇 | 請(qǐng)購(gòu)資金試算表 | 物料供需平衡表 | 請(qǐng)購(gòu)單發(fā)放 |
采購(gòu)訂單 | 采購(gòu)訂單錄入 | 采購(gòu)訂單管理 | 采購(gòu)訂單變更單錄入 |
采購(gòu)訂單變更單管理 | 采購(gòu)轉(zhuǎn)單 | 采購(gòu)發(fā)票錄入 | 采購(gòu)發(fā)票管理 |
累計(jì)折讓計(jì)劃 | 采購(gòu)折讓單錄入 | 采購(gòu)折讓單管理 | 分析報(bào)表 |
采購(gòu)活動(dòng)監(jiān)控報(bào)告 | 一站式采購(gòu)監(jiān)控追蹤表 | 一站式采購(gòu)監(jiān)控追蹤表 | 采購(gòu)訂單綜合狀況查詢 |
采購(gòu)訂單收貨狀況查詢 | 采購(gòu)訂單質(zhì)檢狀況查詢 | 采購(gòu)訂單退貨狀況查詢 | 采購(gòu)訂單驗(yàn)收入庫(kù)狀況查詢 |
采購(gòu)訂單退貨出庫(kù)狀況查詢 | 采購(gòu)訂單領(lǐng)料出庫(kù)狀況查詢 | 采購(gòu)訂單開(kāi)發(fā)票狀況查詢 | 采購(gòu)跟進(jìn)報(bào)表 |
請(qǐng)購(gòu)單--已發(fā)出采購(gòu)審批單檔案 | 請(qǐng)購(gòu)單--未發(fā)出采購(gòu)審批單檔案 | 采購(gòu)審批單--已批復(fù)檔案 | 采購(gòu)審批單--未批復(fù)檔案 |
采購(gòu)訂單--已發(fā)出采購(gòu)訂單檔案 | 采購(gòu)訂單--未發(fā)出采購(gòu)訂單檔案 | 采購(gòu)?fù)素泦?-已處理退貨通知 | 采購(gòu)?fù)素泦?-未處理退貨通知 |
未采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單列表 | 采購(gòu)訂單拖期列表 | 物料在檢信息匯總查詢 | 采購(gòu)在途信息匯總查詢 |
采購(gòu)在途信息明細(xì)查詢 | 物料計(jì)劃交貨查詢 | 采購(gòu)檢驗(yàn)退貨查詢 | 新材料搜尋進(jìn)度 |
管理分析報(bào)告 | 采購(gòu)超出請(qǐng)購(gòu)量列表 | 采購(gòu)訂單預(yù)計(jì)進(jìn)貨排程列表 | 銷(xiāo)售訂單采購(gòu)材料退貨列表 |
銷(xiāo)售訂單采購(gòu)價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格比較表 | 采購(gòu)價(jià)格高于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格列表 | 每月平均采購(gòu)價(jià)格趨勢(shì)表 | 每月采購(gòu)金額統(tǒng)計(jì) |
每月采購(gòu)金額分類(lèi)統(tǒng)計(jì) | 采購(gòu)資金預(yù)算 | 材料各供應(yīng)商供貨排行表 | 供應(yīng)商供貨額排名及趨勢(shì)表 |
供應(yīng)商考評(píng)報(bào)告 | 采購(gòu)員業(yè)績(jī)報(bào)告 | 物料采購(gòu)大類(lèi)分析 | 采購(gòu)分析報(bào)表 |
期間采購(gòu)業(yè)績(jī)排名表 | 年度采購(gòu)業(yè)績(jī)排名表 | 期間采購(gòu)業(yè)績(jī)比較表 | 年度采購(gòu)業(yè)績(jī)比較表 |
期間采購(gòu)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | 年度采購(gòu)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | 物料采購(gòu)異常匯總統(tǒng)計(jì) | 物料采購(gòu)異常明細(xì)統(tǒng)計(jì) |
業(yè)務(wù)匯總查詢 | 詢價(jià)單匯總查詢 | 采購(gòu)合同匯總查詢 | 請(qǐng)購(gòu)單匯總查詢 |
采購(gòu)審批單匯總查詢 | 采購(gòu)訂單匯總查詢 | 采購(gòu)收貨單匯總查詢 | 采購(gòu)?fù)素泦螀R總查詢 |
采購(gòu)入庫(kù)單匯總查詢 | 采購(gòu)?fù)藥?kù)單匯總查詢 | 業(yè)務(wù)明細(xì)查詢 | 詢價(jià)單明細(xì)查詢 |
采購(gòu)合同明細(xì)查詢 | 請(qǐng)購(gòu)單明細(xì)查詢 | 采購(gòu)審批單明細(xì)查詢 | 采購(gòu)訂單明細(xì)查詢 |
采購(gòu)收貨單明細(xì)查詢 | 采購(gòu)?fù)素泦蚊骷?xì)查詢 | 采購(gòu)入庫(kù)單明細(xì)查詢 | 采購(gòu)?fù)藥?kù)單明細(xì)查詢 |
采購(gòu)收貨 | 采購(gòu)收貨單錄入 | 采購(gòu)收貨單管理 | 采購(gòu)?fù)素?/td> |
采購(gòu)?fù)素泦武浫?/td> | 采購(gòu)?fù)素泦喂芾?/td> | 系統(tǒng)設(shè)定 | 常用詞匯維護(hù) |
供應(yīng)商等級(jí)評(píng)定 | 折讓物料組維護(hù) | 累計(jì)折讓協(xié)議維護(hù) | 條款模板維護(hù) |
系統(tǒng)參數(shù)維護(hù) | 其它基礎(chǔ)資料維護(hù) | ||
銷(xiāo)售分銷(xiāo)系統(tǒng) | |||
銷(xiāo)售資料 | 產(chǎn)品目錄 | 產(chǎn)品庫(kù)存信息查詢 | 產(chǎn)品預(yù)期庫(kù)存查詢 |
產(chǎn)品調(diào)價(jià)歷史查詢 | 客戶目錄 | 客戶購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品目錄 | 客戶交易歷史查詢 |
客戶購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品目錄查詢 | 銷(xiāo)售預(yù)算 | 銷(xiāo)售合同錄入 | 銷(xiāo)售合同管理 |
銷(xiāo)售預(yù)算錄入 | 銷(xiāo)售預(yù)算管理 | 報(bào)價(jià)單 | 產(chǎn)品價(jià)格模擬錄入 |
產(chǎn)品價(jià)格模擬管理 | 報(bào)價(jià)單試算表錄入 | 報(bào)價(jià)單試算表管理 | 報(bào)價(jià)單錄入 |
報(bào)價(jià)單管理 | 銷(xiāo)售訂單 | 銷(xiāo)售訂單錄入 | 銷(xiāo)售訂單管理 |
銷(xiāo)售轉(zhuǎn)單 | 留貨單錄入 | 留貨單管理 | 銷(xiāo)售訂單變更單錄入 |
銷(xiāo)售訂單變更單管理 | 銷(xiāo)售定金分配 | 銷(xiāo)售發(fā)票錄入 | 銷(xiāo)售發(fā)票管理 |
銷(xiāo)售折讓單錄入 | 銷(xiāo)售折讓單管理 | 銷(xiāo)售傭金發(fā)放錄入 | 銷(xiāo)售傭金發(fā)放查詢 |
銷(xiāo)售發(fā)貨 | 發(fā)貨通知單錄入 | 發(fā)貨通知單管理 | 發(fā)貨確認(rèn)單錄入 |
發(fā)貨確認(rèn)單管理 | 裝箱單錄入 | 裝箱單管理 | 質(zhì)檢監(jiān)察表 |
質(zhì)檢合格報(bào)告 | 質(zhì)檢不合格報(bào)告 | 質(zhì)檢工作安排表 | 分析報(bào)表 |
銷(xiāo)售活動(dòng)監(jiān)控報(bào)告 | 一站式銷(xiāo)售監(jiān)控跟蹤表 | 銷(xiāo)售訂單綜合狀況查詢 | 銷(xiāo)售訂單付運(yùn)狀況查詢 |
銷(xiāo)售訂單付運(yùn)確認(rèn)查詢 | 銷(xiāo)售訂單退貨狀況查詢 | 銷(xiāo)售訂單補(bǔ)貨狀況查詢 | 銷(xiāo)售訂單發(fā)貨出庫(kù)狀況查詢 |
銷(xiāo)售訂單退貨入庫(kù)狀況查詢 | 銷(xiāo)售訂單補(bǔ)貨出庫(kù)狀況查詢 | 銷(xiāo)售訂單采購(gòu)狀況查詢 | 銷(xiāo)售訂單生產(chǎn)狀況查詢 |
銷(xiāo)售訂單領(lǐng)料狀況查詢 | 銷(xiāo)售訂單完工狀況查詢 | 銷(xiāo)售訂單退料狀況查詢 | 銷(xiāo)售訂單開(kāi)發(fā)票狀況查詢 |
銷(xiāo)售跟進(jìn)報(bào)表 | 報(bào)價(jià)單未確認(rèn)報(bào)表 | 銷(xiāo)售訂單未確認(rèn)報(bào)表 | 銷(xiāo)售訂單未付運(yùn)報(bào)表 |
銷(xiāo)售訂單付款記錄 | 過(guò)期付款記錄 | 管理分析報(bào)告 | 銷(xiāo)售成本與毛利分析表 |
銷(xiāo)售預(yù)算分析表 | 銷(xiāo)售員傭金分析表 | 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析表 | 銷(xiāo)售業(yè)績(jī)報(bào)表 |
年度銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 期間銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 年度銷(xiāo)售業(yè)績(jī)比較報(bào)表 | 期間銷(xiāo)售業(yè)績(jī)比較報(bào)表 |
年度銷(xiāo)售業(yè)績(jī)排名報(bào)表 | 期間銷(xiāo)售業(yè)績(jī)排名報(bào)表 | 客戶結(jié)構(gòu)分析 | 業(yè)務(wù)匯總查詢 |
銷(xiāo)售合同匯總查詢 | 報(bào)價(jià)單匯總查詢 | 銷(xiāo)售訂單匯總查詢 | 付運(yùn)通知單匯總查詢 |
付運(yùn)確認(rèn)單匯總查詢 | 銷(xiāo)售補(bǔ)貨匯總查詢 | 銷(xiāo)售退貨匯總查詢 | 銷(xiāo)售員交易匯總查詢 |
銷(xiāo)售員傭金匯總查詢 | 訂單毛利匯總表 | 訂單資金回籠匯總表 | 銷(xiāo)售出庫(kù)匯總查詢 |
銷(xiāo)售發(fā)票匯總查詢 | 業(yè)務(wù)明細(xì)查詢 | 銷(xiāo)售合同明細(xì)查詢 | 報(bào)價(jià)單明細(xì)查詢 |
銷(xiāo)售訂單明細(xì)查詢 | 銷(xiāo)售訂單需求查詢 | 付運(yùn)通知單明細(xì)查詢 | 付運(yùn)確認(rèn)單明細(xì)查詢 |
銷(xiāo)售補(bǔ)貨明細(xì)查詢 | 銷(xiāo)售退貨明細(xì)查詢 | 銷(xiāo)售員交易明細(xì)查詢 | 銷(xiāo)售員傭金明細(xì)查詢 |
訂單毛利明細(xì)表 | 訂單資金回籠明細(xì)表 | 銷(xiāo)售出庫(kù)明細(xì)查詢 | 銷(xiāo)售發(fā)票明細(xì)查詢 |
銷(xiāo)售退貨 | 銷(xiāo)售退貨單錄入 | 銷(xiāo)售退貨單管理 | 系統(tǒng)設(shè)定 |
系統(tǒng)參數(shù) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)售價(jià) | 價(jià)格群售價(jià) | 折扣表 |
折讓產(chǎn)品組 | 累計(jì)折讓協(xié)議錄入 | 運(yùn)輸路線 | 運(yùn)輸公司報(bào)價(jià)資料 |
保險(xiǎn)公司報(bào)價(jià)資料 | 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料 | 銷(xiāo)售員折扣 | 條款模板 |
常用嘜頭 | 產(chǎn)品需求模板 | 其它基礎(chǔ)資料 | |
庫(kù)存管理系統(tǒng) | |||
庫(kù)存作業(yè) | 出入倉(cāng)庫(kù)登記 | 庫(kù)存單據(jù)管理 | 倉(cāng)庫(kù)移位單錄入 |
倉(cāng)庫(kù)移位單管理 | 報(bào)損單錄入 | 報(bào)損單管理 | 生產(chǎn)備料錄入 |
生產(chǎn)備料管理 | 期末處理 | 調(diào)撥作業(yè) | 調(diào)撥通知單錄入 |
調(diào)撥通知單管理 | 調(diào)撥發(fā)貨單錄入 | 調(diào)撥發(fā)貨單管理 | 調(diào)撥發(fā)貨單確認(rèn)出庫(kù) |
調(diào)撥發(fā)貨單確認(rèn)入庫(kù) | 查詢分析 | 物料出入庫(kù)計(jì)劃及監(jiān)控 | 采購(gòu)入庫(kù)計(jì)劃及監(jiān)控表 |
制成品入庫(kù)計(jì)劃及監(jiān)控表 | 制成品出庫(kù)計(jì)劃及監(jiān)控表 | 生產(chǎn)領(lǐng)料計(jì)劃及監(jiān)控表 | 物料庫(kù)存警告報(bào)告 |
物料庫(kù)存到達(dá)訂貨點(diǎn)報(bào)告 | 物料庫(kù)存超量?jī)?chǔ)存報(bào)告 | 物料庫(kù)存低于安全庫(kù)存報(bào)告 | 物料庫(kù)存接近失效期報(bào)告 |
物料庫(kù)存呆滯積壓報(bào)告 | 庫(kù)存查詢 | 物料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存查詢 | 庫(kù)存物料匯總查詢 |
倉(cāng)庫(kù)物料庫(kù)存查詢 | 物料綜合資訊查詢 | 物料預(yù)期庫(kù)存查詢 | 物料收發(fā)存明細(xì)查詢 |
物料收發(fā)存匯總查詢 | 物料收發(fā)存分類(lèi)匯總查詢 | 物料收發(fā)存日?qǐng)?bào) | 物料收發(fā)存日?qǐng)?bào)(交叉表) |
物料收發(fā)存月報(bào) | 物料收發(fā)存月報(bào)(交叉表) | 物料批號(hào)查詢 | 物料批號(hào)跟蹤 |
業(yè)務(wù)匯總查詢 | 物料轉(zhuǎn)倉(cāng)移位匯總查詢 | 物料倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥匯總查詢 | 倉(cāng)庫(kù)操作流水匯總查詢 |
倉(cāng)庫(kù)預(yù)留匯總查詢 | 采購(gòu)收貨匯總查詢 | 物料在檢匯總查詢 | 物料在途匯總查詢 |
零星業(yè)務(wù)匯總查詢 | 倉(cāng)庫(kù)報(bào)損匯總查詢 | 物料重檢匯總查詢 | 形態(tài)轉(zhuǎn)換匯總查詢 |
業(yè)務(wù)明細(xì)查詢 | 物料轉(zhuǎn)倉(cāng)移位明細(xì)查詢 | 物料倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥明細(xì)查詢 | 倉(cāng)庫(kù)操作流水明細(xì)查詢 |
倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)預(yù)留明細(xì)查詢 | 倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售預(yù)留明細(xì)查詢 | 采購(gòu)收貨明細(xì)查詢 | 物料在檢明細(xì)查詢 |
物料在途明細(xì)查詢 | 需重檢物料明細(xì)查詢 | 收貨異常報(bào)告 | 零星業(yè)務(wù)單明細(xì)查詢 |
倉(cāng)庫(kù)報(bào)損單明細(xì)查詢 | 物料重檢單明細(xì)查詢 | 形態(tài)轉(zhuǎn)換單明細(xì)查詢 | 倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)位查詢 |
倉(cāng)庫(kù)目錄查詢 | 庫(kù)位目錄查詢 | 倉(cāng)庫(kù)空庫(kù)位查詢 | 庫(kù)存物料分析報(bào)告 |
物料ABC分析 | 物料價(jià)值按類(lèi)別分析 | 物料貨齡分析 | 庫(kù)存物料BOM分析 |
BOM材料清單查詢 | 產(chǎn)品BOM材料庫(kù)存匯總查詢 | 訂單BOM材料庫(kù)存匯總查詢 | 工單BOM材料庫(kù)存匯總查詢 |
預(yù)期庫(kù)存匯總分析 | 訂單預(yù)期庫(kù)存投放生產(chǎn)工單 | 物料預(yù)期庫(kù)存投放生產(chǎn)工單 | 物料安全庫(kù)存投放生產(chǎn)工單 |
訂單預(yù)期庫(kù)存投放采購(gòu)計(jì)劃 | 物料預(yù)期庫(kù)存投放采購(gòu)計(jì)劃 | 物料安全庫(kù)存投放采購(gòu)計(jì)劃 | 零星業(yè)務(wù) |
零星業(yè)務(wù)單錄入 | 零星業(yè)務(wù)單管理 | 物料重檢單錄入 | 物料重檢單管理 |
形態(tài)轉(zhuǎn)換單錄入 | 形態(tài)轉(zhuǎn)換單管理 | 倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單錄入 | 倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單管理 |
庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) | 物料盤(pán)點(diǎn)周期維護(hù) | 倉(cāng)庫(kù)需盤(pán)點(diǎn)物料查詢 | 新增物料盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃 |
已計(jì)劃未盤(pán)點(diǎn)物料查詢 | 生成物料盤(pán)點(diǎn)表/卡 | 盤(pán)點(diǎn)表/卡打印 | 實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入 |
未盤(pán)點(diǎn)物料查詢 | 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)校對(duì) | 盤(pán)點(diǎn)差異處理 | 盤(pán)點(diǎn)差異查詢 |
系統(tǒng)設(shè)定 | 倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)位維護(hù) | 物料地點(diǎn)信息 | 庫(kù)存操作類(lèi)型 |
系統(tǒng)參數(shù) | 初始設(shè)置 | 初始庫(kù)存輸入 | 倉(cāng)庫(kù)啟用 |
恢復(fù)初始環(huán)境 | 客戶目錄 | 供應(yīng)商目錄 | 其它基礎(chǔ)資料 |
應(yīng)收管理系統(tǒng) | |||
單據(jù)編制 | 銷(xiāo)售發(fā)票錄入 | 銷(xiāo)售發(fā)票管理 | 應(yīng)收單錄入 |
應(yīng)收單管理 | 收款單錄入 | 收款單管理 | 退款單錄入 |
退款單管理 | 應(yīng)收票據(jù)錄入 | 應(yīng)收票據(jù)管理 | 銷(xiāo)售定金分配 |
銷(xiāo)售定金分配 | 銷(xiāo)售定金分配查詢 | 未分配銷(xiāo)售定金查詢 | 銷(xiāo)售傭金發(fā)放 |
銷(xiāo)售傭金發(fā)放錄入 | 銷(xiāo)售傭金發(fā)放查詢 | 代墊費(fèi)用單錄入 | 代墊費(fèi)用單管理 |
憑證查詢 | 沖賬 | 沖銷(xiāo) | 沖銷(xiāo)日志 |
生成沖銷(xiāo)憑證 | 未沖銷(xiāo)其他應(yīng)收款查詢 | 預(yù)收款沖銷(xiāo)查詢 | 應(yīng)收款管理 |
跟進(jìn)報(bào)告 | 到期債權(quán)明細(xì)表 | 應(yīng)收對(duì)賬單 | 銷(xiāo)售發(fā)票監(jiān)控 |
管理分析報(bào)告 | 賬齡分析 | 賬齡明細(xì) | 應(yīng)收票據(jù)賬齡分析 |
應(yīng)收票據(jù)賬齡明細(xì) | 應(yīng)收賬款分析 | 壞賬分析 | 客戶交易分析 |
應(yīng)收款總額分析 | 客戶信用查詢 | 無(wú)票應(yīng)收款分析 | 應(yīng)收款排行榜 |
客戶債權(quán)債務(wù)匯總表 | 匯總查詢 | 應(yīng)收款匯總表 | 收款匯總表 |
預(yù)收款匯總表 | 應(yīng)收票據(jù)匯總表 | 其他應(yīng)收款匯總表 | 銷(xiāo)售收款單匯總查詢 |
銷(xiāo)售退款單匯總查詢 | 明細(xì)查詢 | 應(yīng)收款明細(xì)表 | 收款明細(xì)表 |
預(yù)收款明細(xì)表 | 應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表 | 應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表-信用證 | 應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表-DADP |
其他應(yīng)收款明細(xì)表 | 銷(xiāo)售收款單明細(xì)查詢 | 銷(xiāo)售退款單明細(xì)查詢 | 期末處理 |
應(yīng)收計(jì)息 | 期末調(diào)匯 | 與總賬對(duì)賬 | 期末結(jié)賬 |
系統(tǒng)設(shè)定 | 科目 | 客戶資料 | 系統(tǒng)參數(shù) |
應(yīng)收初始化 | 期初應(yīng)收賬款 | 期初預(yù)收賬款 | 期初應(yīng)收票據(jù) |
期初其他應(yīng)收 | 期初壞賬準(zhǔn)備 | 期初壞賬損失 | 應(yīng)收啟用 |
恢復(fù)初始環(huán)境 | 憑證模板 | 銀行資料設(shè)置 | 其它基礎(chǔ)資料 |
應(yīng)付管理系統(tǒng) | |||
單據(jù)編制 | 采購(gòu)發(fā)票錄入 | 采購(gòu)發(fā)票管理 | 應(yīng)付單錄入 |
應(yīng)付單管理 | 付款申請(qǐng)錄入 | 付款申請(qǐng)管理 | 付款單錄入 |
付款單管理 | 退款單錄入 | 退款單管理 | 應(yīng)付票據(jù)錄入 |
